- Compare
- PC parts
- PC power supplies compared: ATX 3.1, 12V-2x6 and efficiency
PC power supplies compared: ATX 3.1, 12V-2x6 and efficiency
ATX and SFX power supplies for new graphics cards, compared on wattage, ATX version, native 12V-2x6 (16-pin) connectors, 80 PLUS and Cybenetics ratings, depth and warranty.
51 verified modelsUpdated
ATX 3.149 models
See which 49
- VERTEX GX-1200 ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1 White
- EDGE Gold 1200W Black
- EDGE Gold 1200W White
- CENTURY II 1200W
- Toughpower GF A3 1050W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 1050W ATX 3.1
- CENTURY II 1050W
- C1000 Gold ATX 3.1
- EDGE Gold 1000W Black
- EDGE Gold 1000W White
- EDGE Gold V2 1000W Black
- EDGE Gold V2 1000W White
- FOCUS GX-1000 ATX 3.1
- FOCUS GX-1000 White ATX 3.1
- RM1000x SHIFT (2023)
- TUF Gaming 1000W Gold
- TUF Gaming 1000W Gold White Edition
- C1000 Gold Core
- SF1000 (2024) SFX Platinum
- MAG A1000GL PCIE5
- MAG A1000GL PCIE5 White
- MPG A1000GS PCIE5
- MPG A1000GS PCIE5 II
- UD1000GM PG5 V2
- C850 Gold ATX 3.1
- CENTURY II 850W
- FOCUS GX-850 ATX 3.1
- FOCUS GX-850 White ATX 3.1
- MWE Gold 850 V3 ATX 3.1
- RM850x (2024) Fully Modular
- SP V2 Gold 850W SFX
- Toughpower GF A3 850W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 850W ATX 3.1
- TUF Gaming 850W Gold
- UD850GM PG5 V2
- C850 Gold Core
- CORE GX-850 ATX 3.1
- SF850 (2024) SFX Platinum
- Toughpower GT 850W ATX 3.1
- MAG A850GL PCIE5
- FOCUS GX-750 ATX 3.1
- FOCUS GX-750 White ATX 3.1
- C750 Gold Core
- CORE GX-750 ATX 3.1
- SF750 (2024) SFX Platinum
- MAG A750GL PCIE5
- UD750GM PG5 V2
SFX for small cases4 models
10-year warranty31 models
See which 31
- VERTEX GX-1200 ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1 White
- EDGE Gold 1200W Black
- EDGE Gold 1200W White
- Toughpower GF A3 1050W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 1050W ATX 3.1
- C1000 Gold ATX 3.1
- EDGE Gold 1000W Black
- EDGE Gold 1000W White
- EDGE Gold V2 1000W Black
- EDGE Gold V2 1000W White
- FOCUS GX-1000 ATX 3.1
- FOCUS GX-1000 White ATX 3.1
- RM1000x SHIFT (2023)
- TUF Gaming 1000W Gold
- TUF Gaming 1000W Gold White Edition
- C850 Gold ATX 3.1
- CENTURY II 850W
- FOCUS GX-850 ATX 3.1
- FOCUS GX-850 White ATX 3.1
- Hydro G PRO ATX 3.0 (PCIe 5.0) 850W
- MWE Gold 850 V3 ATX 3.1
- RM850x (2024) Fully Modular
- SP V2 Gold 850W SFX
- Toughpower GF A3 850W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 850W ATX 3.1
- TUF Gaming 850W Gold
- UD850GM PG5 V2
- FOCUS GX-750 ATX 3.1
- FOCUS GX-750 White ATX 3.1
51 of 51 models
| Model | Wattage | Standard | Efficiency | Depth | Warranty | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
VERTEX GX-1200 ATX 3.1Seasonic · VERTEX GX-1200 (ATX 3.1) | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm135 mm fan | 12 yr | seasonic.com |
C1200 Gold ATX 3.1NZXT · C1200 Gold (ATX 3.1) | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm135 mm fan | 10 yr | cdn-g.nzxt.com |
C1200 Gold ATX 3.1 WhiteNZXT · C1200 Gold White (ATX 3.1) | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm135 mm fan | 10 yr | cdn-g.nzxt.com |
EDGE Gold 1200W BlackLian Li · EG1200G.BH | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 yr | lian-li.com |
EDGE Gold 1200W WhiteLian Li · EG1200G.WH | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 yr | lian-li.com |
CENTURY II 1200WMontech · CENTURY II 1200W | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 140 mm135 mm fan | — | montechpc.com |
Toughpower GF A3 1050W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-1050FNFAGU-L | 1050WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 yr | latam.thermaltake.com |
Toughpower GF A3 Snow 1050W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-1050FNFAGU-N | 1050WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 yr | latam.thermaltake.com |
CENTURY II 1050WMontech · CENTURY II 1050W | 1050WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | —135 mm fan | — | montechpc.com |
C1000 Gold ATX 3.1NZXT · C1000 Gold (ATX 3.1) | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 160 mm135 mm fan | 10 yr | nzxt.com |
EDGE Gold 1000W BlackLian Li · EG1000G.BH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 yr | lian-li.com |
EDGE Gold 1000W WhiteLian Li · EG1000G.WH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 yr | lian-li.com |
EDGE Gold V2 1000W BlackLian Li · EG1000C.BH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 182 mm120 mm fan | 10 yr | lian-li.com |
EDGE Gold V2 1000W WhiteLian Li · EG1000C.WH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 182 mm120 mm fan | 10 yr | lian-li.com |
FOCUS GX-1000 ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-1000 (ATX 3.1) | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 yr | seasonic.com |
FOCUS GX-1000 White ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-1000 White (ATX 3.1) | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 yr | seasonic.com |
RM1000x SHIFT (2023)Corsair · CP-9020253-NA | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold (noise A) | 180 mm140 mm fan | 10 yr | corsair.com |
TUF Gaming 1000W GoldASUS · TUF-GAMING-1000G | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 150 mm | 10 yr | asus.com |
TUF Gaming 1000W Gold White EditionASUS · TUF-GAMING-1000G-WHITE | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | — | 10 yr | asus.com |
C1000 Gold CoreNZXT · C1000 Gold Core | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 150 mm135 mm fan | 7 yr | nzxt.com |
SF1000 (2024) SFX PlatinumCorsair · CP-9020257-NA | 1000WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | PlatinumCybenetics Platinum (noise Standard++) | 100 mm92 mm fan | 7 yr | corsair.com |
MAG A1000GL PCIE5MSI · MAG A1000GL PCIE5 | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
MAG A1000GL PCIE5 WhiteMSI · MAG A1000GL PCIE5 WHITE | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
MPG A1000GS PCIE5MSI · MPG A1000GS PCIE5 | 1000WATX | ATX 3.12× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
MPG A1000GS PCIE5 IIMSI · MPG A1000GS PCIE5 II | 1000WATX | ATX 3.12× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | us.msi.com |
UD1000GM PG5 V2GIGABYTE · GP-UD1000GM PG5 V2 | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 140 mm120 mm fan | — | gigabyte.com |
C850 Gold ATX 3.1NZXT · C850 Gold (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 160 mm135 mm fan | 10 yr | nzxt.com |
CENTURY II 850WMontech · CENTURY II 850W | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | —135 mm fan | 10 yr | montechpc.com |
FOCUS GX-850 ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-850 (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 yr | seasonic.com |
FOCUS GX-850 White ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-850 White (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 yr | seasonic.com |
Hydro G PRO ATX 3.0 (PCIe 5.0) 850WFSP · HG2-850 Gen5 | 850WATX | ATX 3.01× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 150 mm120 mm fan | 10 yr | fsplifestyle.com |
MWE Gold 850 V3 ATX 3.1Cooler Master · MPX-8503-AFAG | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm120 mm fan | 10 yr | coolermaster.com |
RM850x (2024) Fully ModularCorsair · CP-9020270-NA | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Not statedCybenetics Gold (noise A) | 160 mm | 10 yr | corsair.com |
SP V2 Gold 850W SFXLian Li · SP850G.B | 850WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 100 mm92 mm fan | 10 yr | lian-li.com |
Toughpower GF A3 850W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-0850FNFAGU-L | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 yr | thermaltake.com |
Toughpower GF A3 Snow 850W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-0850FNFAGU-N | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 yr | uk.thermaltake.com |
TUF Gaming 850W GoldASUS · TUF-GAMING-850G | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 150 mm | 10 yr | asus.com |
UD850GM PG5 V2GIGABYTE · GP-UD850GM PG5 V2 | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 140 mm120 mm fan | 10 yr | gigabyte.com |
C850 Gold CoreNZXT · C850 Gold Core | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 150 mm135 mm fan | 7 yr | nzxt.com |
CORE GX-850 ATX 3.1Seasonic · CORE GX-850 (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 7 yr | seasonic.com |
SF850 (2024) SFX PlatinumCorsair · CP-9020256-NA | 850WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | PlatinumCybenetics Platinum | 100 mm92 mm fan | 7 yr | corsair.com |
Toughpower GT 850W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPT-0850FNFAGU-3 | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 5 yr | latam.thermaltake.com |
MAG A850GL PCIE5MSI · MAG A850GL PCIE5 | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | — | msi.com |
MPG A850GS PCIE5MSI · MPG A850GS PCIE5 | 850WATX | —1× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
FOCUS GX-750 ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-750 (ATX 3.1) | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 yr | seasonic.com |
FOCUS GX-750 White ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-750 White (ATX 3.1) | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 yr | seasonic.com |
C750 Gold CoreNZXT · C750 Gold Core | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 150 mm135 mm fan | 7 yr | support.nzxt.com |
CORE GX-750 ATX 3.1Seasonic · CORE GX-750 (ATX 3.1) | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 7 yr | seasonic.com |
SF750 (2024) SFX PlatinumCorsair · CP-9020284-NA | 750WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | PlatinumCybenetics Platinum (noise A-) | 100 mm92 mm fan | 7 yr | corsair.com |
MAG A750GL PCIE5MSI · MAG A750GL PCIE5 | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | — | msi.com |
UD750GM PG5 V2GIGABYTE · GP-UD750GM PG5 V2 | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | — | gigabyte.com |
No model matches every filter. Clear one to see more.
Figures are the brand's. ATX 3.1 units handle the short power spikes of current GPUs; a native 12V-2x6 cable powers RTX 50-series cards without adapters. Depth is the length into the case. Warranty varies by region on some models.
Up to 3Read the head-to-head
Questions
- How many watts do I need for an RTX 5070 or RX 9070 XT?
- Brands recommend 650–750W for an RTX 5070 and 750–850W for an RX 9070 XT or RTX 5070 Ti; the graphics card pages list each card's figure. An 850W unit leaves headroom for either.
- What does ATX 3.1 change?
- ATX 3.1 units are designed to ride through the brief power spikes of modern GPUs and ship with the revised 12V-2x6 connector, which seats more reliably than the original 12VHPWR.
- Which ones fit a small-form-factor case?
- SFX units are 100 mm deep instead of 140–160 mm. Verified SFX models: SF1000 (2024) SFX Platinum, SP V2 Gold 850W SFX, SF850 (2024) SFX Platinum, SF750 (2024) SFX Platinum.