- 比较
- 电脑硬件
- 电源比较:ATX 3.1、12V-2x6 与转换效率
电源比较:ATX 3.1、12V-2x6 与转换效率
为新世代显卡准备的 ATX 与 SFX 电源,比较瓦数、ATX 版本、原生 12V-2x6(16-pin)接头、80 PLUS 与 Cybenetics 认证、深度与保修。
已验证 51 款更新于
ATX 3.149 款
看是哪 49 款
- VERTEX GX-1200 ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1 White
- EDGE Gold 1200W Black
- EDGE Gold 1200W White
- CENTURY II 1200W
- Toughpower GF A3 1050W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 1050W ATX 3.1
- CENTURY II 1050W
- C1000 Gold ATX 3.1
- EDGE Gold 1000W Black
- EDGE Gold 1000W White
- EDGE Gold V2 1000W Black
- EDGE Gold V2 1000W White
- FOCUS GX-1000 ATX 3.1
- FOCUS GX-1000 White ATX 3.1
- RM1000x SHIFT (2023)
- TUF Gaming 1000W Gold
- TUF Gaming 1000W Gold White Edition
- C1000 Gold Core
- SF1000 (2024) SFX Platinum
- MAG A1000GL PCIE5
- MAG A1000GL PCIE5 White
- MPG A1000GS PCIE5
- MPG A1000GS PCIE5 II
- UD1000GM PG5 V2
- C850 Gold ATX 3.1
- CENTURY II 850W
- FOCUS GX-850 ATX 3.1
- FOCUS GX-850 White ATX 3.1
- MWE Gold 850 V3 ATX 3.1
- RM850x (2024) Fully Modular
- SP V2 Gold 850W SFX
- Toughpower GF A3 850W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 850W ATX 3.1
- TUF Gaming 850W Gold
- UD850GM PG5 V2
- C850 Gold Core
- CORE GX-850 ATX 3.1
- SF850 (2024) SFX Platinum
- Toughpower GT 850W ATX 3.1
- MAG A850GL PCIE5
- FOCUS GX-750 ATX 3.1
- FOCUS GX-750 White ATX 3.1
- C750 Gold Core
- CORE GX-750 ATX 3.1
- SF750 (2024) SFX Platinum
- MAG A750GL PCIE5
- UD750GM PG5 V2
SFX 小机箱4 款
10 年保修31 款
看是哪 31 款
- VERTEX GX-1200 ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1
- C1200 Gold ATX 3.1 White
- EDGE Gold 1200W Black
- EDGE Gold 1200W White
- Toughpower GF A3 1050W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 1050W ATX 3.1
- C1000 Gold ATX 3.1
- EDGE Gold 1000W Black
- EDGE Gold 1000W White
- EDGE Gold V2 1000W Black
- EDGE Gold V2 1000W White
- FOCUS GX-1000 ATX 3.1
- FOCUS GX-1000 White ATX 3.1
- RM1000x SHIFT (2023)
- TUF Gaming 1000W Gold
- TUF Gaming 1000W Gold White Edition
- C850 Gold ATX 3.1
- CENTURY II 850W
- FOCUS GX-850 ATX 3.1
- FOCUS GX-850 White ATX 3.1
- Hydro G PRO ATX 3.0 (PCIe 5.0) 850W
- MWE Gold 850 V3 ATX 3.1
- RM850x (2024) Fully Modular
- SP V2 Gold 850W SFX
- Toughpower GF A3 850W ATX 3.1
- Toughpower GF A3 Snow 850W ATX 3.1
- TUF Gaming 850W Gold
- UD850GM PG5 V2
- FOCUS GX-750 ATX 3.1
- FOCUS GX-750 White ATX 3.1
51 款中显示 51 款
| 型号 | 瓦数 | 规范 | 效率 | 深度 | 保修 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VERTEX GX-1200 ATX 3.1Seasonic · VERTEX GX-1200 (ATX 3.1) | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm135 mm fan | 12 年 | seasonic.com |
C1200 Gold ATX 3.1NZXT · C1200 Gold (ATX 3.1) | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm135 mm fan | 10 年 | cdn-g.nzxt.com |
C1200 Gold ATX 3.1 WhiteNZXT · C1200 Gold White (ATX 3.1) | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm135 mm fan | 10 年 | cdn-g.nzxt.com |
EDGE Gold 1200W BlackLian Li · EG1200G.BH | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 年 | lian-li.com |
EDGE Gold 1200W WhiteLian Li · EG1200G.WH | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 年 | lian-li.com |
CENTURY II 1200WMontech · CENTURY II 1200W | 1200WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 140 mm135 mm fan | — | montechpc.com |
Toughpower GF A3 1050W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-1050FNFAGU-L | 1050WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 年 | latam.thermaltake.com |
Toughpower GF A3 Snow 1050W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-1050FNFAGU-N | 1050WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 年 | latam.thermaltake.com |
CENTURY II 1050WMontech · CENTURY II 1050W | 1050WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | —135 mm fan | — | montechpc.com |
C1000 Gold ATX 3.1NZXT · C1000 Gold (ATX 3.1) | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 160 mm135 mm fan | 10 年 | nzxt.com |
EDGE Gold 1000W BlackLian Li · EG1000G.BH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 年 | lian-li.com |
EDGE Gold 1000W WhiteLian Li · EG1000G.WH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 182 mm | 10 年 | lian-li.com |
EDGE Gold V2 1000W BlackLian Li · EG1000C.BH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 182 mm120 mm fan | 10 年 | lian-li.com |
EDGE Gold V2 1000W WhiteLian Li · EG1000C.WH | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 182 mm120 mm fan | 10 年 | lian-li.com |
FOCUS GX-1000 ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-1000 (ATX 3.1) | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 年 | seasonic.com |
FOCUS GX-1000 White ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-1000 White (ATX 3.1) | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 年 | seasonic.com |
RM1000x SHIFT (2023)Corsair · CP-9020253-NA | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold (noise A) | 180 mm140 mm fan | 10 年 | corsair.com |
TUF Gaming 1000W GoldASUS · TUF-GAMING-1000G | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 150 mm | 10 年 | asus.com |
TUF Gaming 1000W Gold White EditionASUS · TUF-GAMING-1000G-WHITE | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | — | 10 年 | asus.com |
C1000 Gold CoreNZXT · C1000 Gold Core | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 150 mm135 mm fan | 7 年 | nzxt.com |
SF1000 (2024) SFX PlatinumCorsair · CP-9020257-NA | 1000WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | PlatinumCybenetics Platinum (noise Standard++) | 100 mm92 mm fan | 7 年 | corsair.com |
MAG A1000GL PCIE5MSI · MAG A1000GL PCIE5 | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
MAG A1000GL PCIE5 WhiteMSI · MAG A1000GL PCIE5 WHITE | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
MPG A1000GS PCIE5MSI · MPG A1000GS PCIE5 | 1000WATX | ATX 3.12× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
MPG A1000GS PCIE5 IIMSI · MPG A1000GS PCIE5 II | 1000WATX | ATX 3.12× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | us.msi.com |
UD1000GM PG5 V2GIGABYTE · GP-UD1000GM PG5 V2 | 1000WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 140 mm120 mm fan | — | gigabyte.com |
C850 Gold ATX 3.1NZXT · C850 Gold (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 160 mm135 mm fan | 10 年 | nzxt.com |
CENTURY II 850WMontech · CENTURY II 850W | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | —135 mm fan | 10 年 | montechpc.com |
FOCUS GX-850 ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-850 (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 年 | seasonic.com |
FOCUS GX-850 White ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-850 White (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 年 | seasonic.com |
Hydro G PRO ATX 3.0 (PCIe 5.0) 850WFSP · HG2-850 Gen5 | 850WATX | ATX 3.01× 12V-2x6 | GoldCybenetics Gold | 150 mm120 mm fan | 10 年 | fsplifestyle.com |
MWE Gold 850 V3 ATX 3.1Cooler Master · MPX-8503-AFAG | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 160 mm120 mm fan | 10 年 | coolermaster.com |
RM850x (2024) Fully ModularCorsair · CP-9020270-NA | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | 未标示Cybenetics Gold (noise A) | 160 mm | 10 年 | corsair.com |
SP V2 Gold 850W SFXLian Li · SP850G.B | 850WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 100 mm92 mm fan | 10 年 | lian-li.com |
Toughpower GF A3 850W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-0850FNFAGU-L | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 年 | thermaltake.com |
Toughpower GF A3 Snow 850W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPD-0850FNFAGU-N | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 10 年 | uk.thermaltake.com |
TUF Gaming 850W GoldASUS · TUF-GAMING-850G | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 150 mm | 10 年 | asus.com |
UD850GM PG5 V2GIGABYTE · GP-UD850GM PG5 V2 | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 140 mm120 mm fan | 10 年 | gigabyte.com |
C850 Gold CoreNZXT · C850 Gold Core | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 150 mm135 mm fan | 7 年 | nzxt.com |
CORE GX-850 ATX 3.1Seasonic · CORE GX-850 (ATX 3.1) | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 7 年 | seasonic.com |
SF850 (2024) SFX PlatinumCorsair · CP-9020256-NA | 850WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | PlatinumCybenetics Platinum | 100 mm92 mm fan | 7 年 | corsair.com |
Toughpower GT 850W ATX 3.1Thermaltake · PS-TPT-0850FNFAGU-3 | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 5 年 | latam.thermaltake.com |
MAG A850GL PCIE5MSI · MAG A850GL PCIE5 | 850WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | — | msi.com |
MPG A850GS PCIE5MSI · MPG A850GS PCIE5 | 850WATX | —1× 12V-2x6 | Gold | 150 mm135 mm fan | — | msi.com |
FOCUS GX-750 ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-750 (ATX 3.1) | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 年 | seasonic.com |
FOCUS GX-750 White ATX 3.1Seasonic · FOCUS GX-750 White (ATX 3.1) | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm135 mm fan | 10 年 | seasonic.com |
C750 Gold CoreNZXT · C750 Gold Core | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | GoldCybenetics Platinum | 150 mm135 mm fan | 7 年 | support.nzxt.com |
CORE GX-750 ATX 3.1Seasonic · CORE GX-750 (ATX 3.1) | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | 7 年 | seasonic.com |
SF750 (2024) SFX PlatinumCorsair · CP-9020284-NA | 750WSFX | ATX 3.11× 12V-2x6 | PlatinumCybenetics Platinum (noise A-) | 100 mm92 mm fan | 7 年 | corsair.com |
MAG A750GL PCIE5MSI · MAG A750GL PCIE5 | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | — | msi.com |
UD750GM PG5 V2GIGABYTE · GP-UD750GM PG5 V2 | 750WATX | ATX 3.11× 12V-2x6 | Gold | 140 mm120 mm fan | — | gigabyte.com |
没有型号符合所有条件,取消一个条件看看。
数字来自品牌。ATX 3.1 电源能承受新显卡的瞬间功耗突波;原生 12V-2x6 线可直接供电给 RTX 50 系列,不需转接。深度指伸入机箱的长度。部分型号保修依地区不同。
最多 3 款看一对一比较文章
常见问题
- RTX 5070 或 RX 9070 XT 需要几瓦电源?
- 品牌建议 RTX 5070 用 650–750W,RX 9070 XT 或 RTX 5070 Ti 用 750–850W;显卡页有每张卡的建议值。850W 对两者都留有余裕。
- ATX 3.1 差在哪里?
- ATX 3.1 电源设计上能承受新显卡的瞬间功耗突波,并改用修订版 12V-2x6 接头,插接比初代 12VHPWR 更稳。
- 哪些适合小机箱?
- SFX 电源深度 100 mm,ATX 一般是 140–160 mm。本站已验证的 SFX:SF1000 (2024) SFX Platinum、SP V2 Gold 850W SFX、SF850 (2024) SFX Platinum、SF750 (2024) SFX Platinum。