已驗證 75 款更新於
行動電源,5,000–27,650mAh
容量、單孔輸出、回充速度、重量與尺寸,每項都附來源。另有 12 款因來源數據不一致或不完整,暫不公開。
- MacBook Pro 16 全速 140W
- Anker Prime Power Bank (27,650mAh, 250W)
- EcoFlow RAPID Pro Power Bank 27650mAh 300W
- INIU PowerNova B64 Power Bank 27000mAh 140W
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)
再顯示 11 個
- CUKTECH 20 Power Bank (25,000mAh, 210W)
- UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W
- Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000
- UGREEN 145W Power Bank 25000mAh for Laptop
- EcoFlow RAPID Power Bank (25,000mAh, 170W)
- INIU Cougar P64 Laptop Power Bank 25000mAh 140W
- Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)
- SHARGE Shargeek 170 Power Bank
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)
- CUKTECH 15 Ultra Power Bank
- CUKTECH 15 Ultra Power Bank 20000mAh
- 100W 以上最輕UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W309 g
- 容量最大Anker Prime Power Bank (27,650mAh, 250W)27,650 mAh
- INIU Carry P512 Power Bank 20000mAh 22.5W
- INIU Cougar P63-E1 Power Bank 25000mAh 100W
- INIU Cougar P62 Power Bank 20000mAh 65W
- INIU P51L-E2 Power Bank 20000mAh 45W with Built-in Cable and Flashlight
- Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable)
- Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027
- Baseus PicoGo AM41 Magnetic Power Bank 10000mAh (Qi2)
- Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Built-In USB-C Cable)
- UGREEN Nexode Power Bank 10000mAh 30W
- EcoFlow RAPID Mag 10K (7.5W)
再顯示 65 個
- INIU Carry Slim Power Bank 10000mAh 22.5W
- INIU SnapGo Air Qi2.2 Power Bank 10000mAh
- Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
- Baseus PicoGo AM52 Magnetic Power Bank 10000mAh (Qi2.2)
- UGREEN 145W Power Bank 25000mAh for Laptop
- CUKTECH 15 Air Power Bank
- Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable)
- Baseus PicoGo Air Magnetic Power Bank 5000mAh
- Xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable)
- Zendure SuperTank Pro 26800mAh
- Anker Nano Power Bank (10K, 30W, Built-In USB-C Cable)
- Anker Power Bank (20K, 87W, Built-In USB-C Cable)
- CUKTECH 10 Mini Power Bank
- Anker Zolo Power Bank (10K, 30W, Built-In USB-C Cable)
- UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000mAh 15W (Qi2)
- Anker 633 Magnetic Battery (MagGo, 10K)
- Anker MagGo Power Bank 2 Pro (10K, Qi2 25W)
- Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W
- Baseus PicoGo AM41 Magnetic Power Bank 5000mAh (20W)
- Baseus Blade HD Laptop Power Bank 100W 20000mAh
- Baseus EnerGeek GR11 145W 20000mAh (Retractable Cable)
- EcoFlow RAPID Power Bank (25,000mAh, 170W)
- Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)
- Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand
- Sharge (Shargeek) Storm 2 / Sharge 100
- Anker Nano Power Bank (10K, 45W, Built-In Retractable USB-C Cable)
- Anker Power Bank (20K, 30W)
- Baseus PicoGo AM31 Magnetic Power Bank 5000mAh
- INIU PowerNova B64 Power Bank 27000mAh 140W
- Xiaomi Power Bank 10000 (Integrated Cable) 2027
- EcoFlow RAPID Power Bank (25,000mAh, 170W, Built-In and Retractable Cables)
- INIU Cougar P64 Laptop Power Bank 25000mAh 140W
- Sharge 140 Power Bank 20000mAh
- Anker Power Bank (25K, 165W, Built-In and Retractable Cables)
- Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000 (Integrated Cable)
- UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W
- Anker Prime Power Bank (27,650mAh, 250W)
- Xiaomi Power Bank 20000 165W (Integrated Cable)
- UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W
- Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 25W (Integrated Cable) 2027
- Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim)
- Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable)
- UGREEN Nexode Power Bank 10000mAh 55W (Built-in Cable)
- Anker MagGo Power Bank (10K, Qi2)
- Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000
- Baseus EnerGeek GP12 145W 20800mAh Power Bank
- UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W (Retractable Cable, 4 Ports)
- EcoFlow RAPID Pro Power Bank 27650mAh 300W
- Baseus Blade Laptop Power Bank 100W 20000mAh
- CUKTECH 20 Power Bank (25,000mAh, 210W)
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)
- UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W
- UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W
- EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank 10000mAh
- Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)
- Anker Prime Power Bank (20K, 200W)
- UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 145W (Qi2)
- UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 100W with Qi2
- Anker 622 Magnetic Battery (MagGo, 5K)
- SHARGE Shargeek 170 Power Bank
- CUKTECH 15 Ultra Power Bank 20000mAh
- CUKTECH 15 Ultra Power Bank
- Baseus EnerGeek GR11 100W 10000mAh (Retractable Cable)
- EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank 5000mAh
| 型號 | mAh | Wh | 單孔最高 (W) | 總輸出 (W) | 連接埠 | 輸入 (W) | 重量 (g) | 尺寸 (mm) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker Prime Power Bank (27,650mAh, 250W)Anker · A1340 | 27,650 | 99.54 | 140 | 250 | 2× USB-C + 1× USB-A | 170 | 667 | 57 × 49.7 × 161.7 | service.anker.com |
EcoFlow RAPID Pro Power Bank 27650mAh 300WEcoFlow · EF-RAPIDPRO27K | 27,650 | 99.54 | 140 | 300 | 3× USB-C(含內建線) | — | 699.4 | 166 × 55 × 58 | adorama.com |
| 27,000 | ≈97.2 | 140 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | — | 624.9 | 183 × 89 × 25 | iniushop.com | |
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)Anker · A110A | 26,250 | ≈94.5 | 140 | 300 | 2× USB-C + 1× USB-A | 140 | 600 | 159.9 × 38 × 62.7 | anker.com |
CUKTECH 20 Power Bank (25,000mAh, 210W)CUKTECH · P23 | 25,000 | 90 | 140 | 210 | 2× USB-C + 1× USB-A | 110 | 634 | 159 × 54.5 × 55 | chargerlab.com |
UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200WUGREEN · 35525 | 25,000 | 90 | 140 | 200 | 2× USB-C + 1× USB-A | 65 | 609 | 155 × 54 × 51 | uk.ugreen.com |
Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000Xiaomi · P03MI | 25,000 | 90.8 | 140 | 212 | 2× USB-C + 1× USB-A | 100 | 628 | 55.4 × 55.4 × 160 | mi.com |
UGREEN 145W Power Bank 25000mAh for LaptopUGREEN · 90597A | 25,000 | 90 | 140 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | 65 | 513 | 160 × 80 × 26 | us.ugreen.com |
EcoFlow RAPID Power Bank (25,000mAh, 170W)EcoFlow · EF-RAPID25K140W | 25,000 | 90 | 140 | 170 | 2× USB-C + 1× USB-A | 140 | 565 | 157 × 53.8 × 48.8 | us.ecoflow.com |
INIU Cougar P64 Laptop Power Bank 25000mAh 140WINIU · P64-E1 | 25,000 | ≈90 | 140 | 203 | 2× USB-C + 1× USB-A | 80 | 589.67 | 159 × 82 × 26 | iniushop.com |
Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)Anker · A1289 | 24,000 | ≈86.4 | 140 | 140 | 2× USB-C + 1× USB-A | 140 | 630 | 155.7 × 54.6 × 49.5 | anker.com |
SHARGE Shargeek 170 Power BankSharge · SP170 | 24,000 | 86.4 | 140 | 170 | 2× USB-C + 1× USB-A | 140 | 680 | 164.9 × 62.8 × 59.6 | nitecorelights.com |
Anker Prime Power Bank (20K, 220W)Anker · A110B | 20,100 | 72.36 | 140 | 220 | 2× USB-C + 1× USB-A | 100 | 510 | 44 × 50 × 147 | anker.com |
CUKTECH 15 Ultra Power BankCUKTECH · PB200U | 20,000 | 72 | 140 | 165 | 2× USB-C + 1× USB-A | 165 | 590 | 152 × 57 × 45 | notebookcheck.net |
CUKTECH 15 Ultra Power Bank 20000mAhCUKTECH · 15 Ultra | 20,000 | 72 | 140 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | — | 589 | 151.8 × 57.1 × 44.4 | notebookcheck.net |
Zendure SuperTank Pro 26800mAhZendure · ZDG2STP | 26,800 | 99.16 | 100 | 138 | 4× USB-C | 100 | 565 | 124 × 74.5 × 45.5 | powerbank.zendure.com |
Sharge (Shargeek) Storm 2 / Sharge 100Sharge · YDD-SGK-100 | 25,600 | 94.72 | 100 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | 100 | 591 | 151 × 59 × 47 | galaxus.de |
| 25,000 | 90 | 100 | 165 | 3× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 100 | 595 | 157 × 54 × 49 | service.anker.com | |
EcoFlow RAPID Power Bank (25,000mAh, 170W, Built-In and Retractable Cables)EcoFlow · EF-RAPID25K100W | 25,000 | 90 | 100 | 170 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 100 | 580 | 157 × 53.8 × 48.8 | us.ecoflow.com |
INIU Cougar P63-E1 Power Bank 25000mAh 100WINIU · P63-E1 | 25,000 | ≈90 | 100 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | 65 | 392.3 | 110 × 70 × 36 | iniushop.com |
| 25,000 | 92.5 | 100 | 200 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 100 | 631 | 158 × 54 × 50 | eu.ugreen.com | |
Baseus EnerGeek GP12 145W 20800mAh Power BankBaseus · P10082109813-00 | 20,800 | 77 | 100 | 145 | 2× USB-C + 2× USB-A | 65 | 523 | 155 × 53 × 45 | digitec.ch |
Baseus Blade Laptop Power Bank 100W 20000mAhBaseus · PPBL000301 | 20,000 | ≈72 | 100 | — | 2× USB-C + 2× USB-A | 65 | 506 | 161.8 × 133.9 × 17.8 | baseus.com |
Baseus Blade HD Laptop Power Bank 100W 20000mAhBaseus · Blade HD | 20,000 | ≈72 | 100 | — | 2× USB-C + 2× USB-A | — | 445 | 133.9 × 133.9 × 17.8 | baseus.com |
UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130WUGREEN · 35524 | 20,000 | 72 | 100 | 130 | 2× USB-C + 1× USB-A | 65 | 480 | 131 × 54 × 51 | eu.ugreen.com |
UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 145W (Qi2)UGREEN · 35527 | 20,000 | ≈72 | 100 | 145 | 2× USB-C + 1× USB-A | 65 | 555 | 112 × 68 × 60 | uk.ugreen.com |
Baseus EnerGeek GR11 145W 20000mAh (Retractable Cable)Baseus · E0027B01 | 20,000 | 72 | 100 | 145 | 2× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 100 | 445 | 130 × 52 × 49 | baseusmall.it.com |
Xiaomi Power Bank 20000 165W (Integrated Cable)Xiaomi · PB2165 | 20,000 | 70.65 | 100 | 165 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 90 | 486 | 157.8 × 54 × 43.5 | mi.com |
UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 100W with Qi2UGREEN · PB771 | 20,000 | ≈72 | 100 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | — | 555 | 68 × 60 × 112 | expertreviews.co.uk |
Anker Prime Power Bank (20K, 200W)Anker · A1336 | 20,000 | 72 | 100 | 200 | 2× USB-C + 1× USB-A | 100 | 545 | 126.9 × 54.6 × 49.65 | service.anker.com |
UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100WUGREEN · 35526 | 12,000 | 44.4 | 100 | — | 1× USB-C + 1× USB-A | 65 | 309 | 115 × 46 × 45.5 | eu.ugreen.com |
UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100WUGREEN · PB724 | 12,000 | ≈43.2 | 100 | — | 1× USB-C + 1× USB-A | 65 | 309 | 46 × 115 × 45.5 | expertreviews.co.uk |
Baseus EnerGeek GR11 100W 10000mAh (Retractable Cable)Baseus · E0027A01 | 10,000 | 36 | 100 | — | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 65 | 322 | 120 × 48.5 × 44 | notebookcheck.net |
Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable)Xiaomi · PB2067 | 20,000 | 74.37 | 67 | 67 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 65 | 415 | 140 × 72 × 31.2 | mi.com |
Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable)Xiaomi · PB1067 | 10,000 | 39.48 | 67 | — | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 65 | 247 | 115 × 66 × 26 | mi.com |
Anker Power Bank (20K, 87W, Built-In USB-C Cable)Anker · A1383 | 20,000 | ≈72 | 65 | 87 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 65 | 431 | 157.5 × 73.5 × 26 | service.anker.com |
Sharge 140 Power Bank 20000mAhSharge · Sharge 140 | 20,000 | 72 | 65 | — | 1× USB-C + 1× USB-A | 100 | 475 | 157 × 65 × 31 | jbhifi.com.au |
INIU Cougar P62 Power Bank 20000mAh 65WINIU · P62-E1 | 20,000 | 73 | 65 | 65 | 2× USB-C + 1× USB-A | — | 324 | 110 × 71 × 29 | iniushop.com |
CUKTECH 15 Air Power BankCUKTECH · 15 Air | 15,000 | ≈54 | 65 | 65 | 2× USB-C + 1× USB-A | — | 310 | 132 × 72 × 22 | notebookcheck.net |
EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank 10000mAhEcoFlow · EF-RAPID10000 | 10,000 | 37 | 65 | — | 1× USB-C(含內建線) | — | 258 | 108 × 70 × 22.9 | burnsco.co.nz |
CUKTECH 10 Mini Power BankCUKTECH · 10 Mini | 10,000 | ≈36 | 55 | 55 | 2× USB-C + 1× USB-A | 55 | 216 | 90 × 33 × 50 | expertreviews.co.uk |
| 20,000 | 74 | 45 | — | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 27 | 326.1 | 115 × 73 × 29 | iniushop.com | |
| 10,000 | ≈36 | 45 | — | 1× USB-C | — | 197 | 103 × 66 × 16 | baseus.com | |
Anker MagGo Power Bank 2 Pro (10K, Qi2 25W)Anker · A110R | 10,000 | 39.2 | 45 | — | 1× USB-C | 45 | 220 | 104 × 71.5 × 17.5 | anker.com |
Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 25W (Integrated Cable) 2027Xiaomi · WPB1025 | 10,000 | 37 | 45 | 45 | 1× USB-C(含內建線) | 30 | 244 | 109 × 68.5 × 19.8 | mi.com |
| 10,000 | ≈36 | 45 | 45 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 30 | 231 | 81.5 × 50.5 × 36.1 | anker.com | |
INIU SnapGo Air Qi2.2 Power Bank 10000mAhINIU · SnapGo Air | 10,000 | ≈36 | 45 | — | 2× USB-C | — | 196 | 71 × 14 × 107 | expertreviews.co.uk |
UGREEN Nexode Power Bank 10000mAh 55W (Built-in Cable)UGREEN · 75701 | 10,000 | ≈36 | 45 | — | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 35 | 249 | 90 × 51 × 33 | eu.ugreen.com |
Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33WXiaomi · PB2030IN | 20,000 | 74 | 33 | 33 | 1× USB-C + 2× USB-A | 30 | 440 | 150.6 × 72.2 × 26.3 | mi.com |
Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in StandXiaomi · WPB1007Z | 10,000 | 37 | 33 | 33 | 1× USB-C(含內建線) | 30 | 229 | 108.8 × 68.9 × 20.25 | mi.com |
Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000 (Integrated Cable)Xiaomi · WPB1007MI | 10,000 | 37 | 33 | 33 | 1× USB-C(含內建線) | 30 | 238 | 109 × 68.5 × 19.8 | mi.com |
Xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable)Xiaomi · PB1033MI | 10,000 | 36.5 | 33 | 33 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 30 | 210 | 80.9 × 65.9 × 26 | mi.com |
| 20,000 | ≈72 | 30 | — | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 20 | 354 | 119.9 × 73.4 × 31.5 | anker.com | |
Anker Power Bank (20K, 30W)Anker · A1384 | 20,000 | ≈72 | 30 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | 30 | 462 | 153.4 × 71.6 × 28.1 | service.anker.com |
| 10,000 | ≈36 | 30 | — | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 30 | 215 | 104 × 52.3 × 26 | newegg.com | |
| 10,000 | ≈36 | 30 | 30 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 20 | 217 | 109.7 × 65.5 × 24.9 | anker.com | |
UGREEN Nexode Power Bank 10000mAh 30WUGREEN · 25185 | 10,000 | 36 | 30 | — | 1× USB-C + 1× USB-A | 30 | 180 | 103 × 52 × 22.5 | media.offix.ch |
EcoFlow RAPID Mag 10K (7.5W)EcoFlow · EF-RAPIDQI1-10K | 10,000 | 38.7 | 30 | — | 1× USB-C | 30 | 187 | 103 × 71.6 × 15.5 | solarkontor.de |
EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank 5000mAhEcoFlow · EF-RAPID5000 | 5,000 | ≈18 | 30 | — | 1× USB-C(含內建線) | 30 | 180 | 108 × 70 × 14.4 | wellbots.com |
Anker MagGo Power Bank (10K, Qi2)Anker · A1654 | 10,000 | 38.5 | 27 | — | 1× USB-C | 20 | 250 | 107.3 × 68.8 × 19.8 | anker.com |
Baseus PicoGo AM41 Magnetic Power Bank 10000mAh (Qi2)Baseus · AM41-10K | 10,000 | ≈36 | 27 | — | 1× USB-C | — | 172 | 101.7 × 67.7 × 14.9 | baseus.com |
Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable)Xiaomi · PB2020MI | 20,000 | 74 | 22.5 | 22.5 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 22.5 | 342 | 128 × 73 × 32 | mi.com |
Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027Xiaomi · PB2020 | 20,000 | 74 | 22.5 | 22.5 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 22.5 | 343 | 128 × 73 × 32 | mi.com |
INIU Carry P512 Power Bank 20000mAh 22.5WINIU · P512 | 20,000 | 74 | 22.5 | — | 2× USB-C + 1× USB-A | 20 | 313.5 | 70 × 104 × 29 | iniushop.com |
| 10,000 | ≈36 | 22.5 | — | 1× USB-C + 2× USB-A | 20 | 195.6 | 107 × 66 × 23 | iniushop.com | |
Xiaomi Power Bank 10000 (Integrated Cable) 2027Xiaomi · P15 | 10,000 | 37 | 22.5 | 22.5 | 1× USB-C + 1× USB-A(含內建線) | 22.5 | 231.5 | 105.2 × 65.2 × 26.9 | mi.com |
Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W LiteXiaomi · P16ZM | 10,000 | 37 | 22.5 | — | 1× USB-C + 2× USB-A | 22.5 | 227 | 148.4 × 73 × 15 | mi.com |
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15WXiaomi · MDY-20-EB | 5,000 | 18.58 | 22.5 | — | 1× USB-C | — | 98 | 98.5 × 71.5 × 6 | mi.com |
Baseus PicoGo Air Magnetic Power Bank 5000mAhBaseus · AM71 | 5,000 | ≈18 | 22.5 | — | 1× USB-C | 20 | 103.9 | 101 × 71 × 7 | notebookcheck.net |
UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000mAh 15W (Qi2)UGREEN · 55135 | 10,000 | ≈36 | 20 | — | 1× USB-C | 20 | 218 | 104 × 69 × 20 | ugreen.com |
Anker 633 Magnetic Battery (MagGo, 10K)Anker · A1641 | 10,000 | ≈36 | 20 | — | 1× USB-C + 1× USB-A | 20 | 218 | 107 × 66.5 × 18.15 | anker.com |
Baseus PicoGo AM41 Magnetic Power Bank 5000mAh (20W)Baseus · AM41-5K | 5,000 | ≈18 | 20 | — | 1× USB-C | — | 110 | 99.8 × 66.6 × 9.2 | baseus.com |
Baseus PicoGo AM31 Magnetic Power Bank 5000mAhBaseus · AM31 | 5,000 | ≈18 | 20 | — | 1× USB-C | — | 115.5 | 88 × 61 × 12.1 | baseus.com |
Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim)Anker · A1665 | 5,000 | ≈18 | 20 | — | 1× USB-C | — | 122 | 102 × 70.6 × 8.6 | anker.com |
Anker 622 Magnetic Battery (MagGo, 5K)Anker · A1614 | 5,000 | ≈18 | 12 | — | 1× USB-C | 12 | 140 | 105 × 66.5 × 12.8 | service.anker.com |
容量為品牌標示的電芯額定容量。標 ≈ 的 Wh 是以 3.6V 推算,因為品牌沒有標示。航空公司一般允許 100Wh 以下的行動電源不需申請即可手提登機。
常見問題
- 哪些行動電源能讓 MacBook Pro 16 全速 140W 充電?
- Anker Prime Power Bank (27,650mAh, 250W)、EcoFlow RAPID Pro Power Bank 27650mAh 300W、INIU PowerNova B64 Power Bank 27000mAh 140W、Anker Prime Power Bank (26K, 300W)、CUKTECH 20 Power Bank (25,000mAh, 210W)、UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W、Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000、UGREEN 145W Power Bank 25000mAh for Laptop、EcoFlow RAPID Power Bank (25,000mAh, 170W)、INIU Cougar P64 Laptop Power Bank 25000mAh 140W、Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)、SHARGE Shargeek 170 Power Bank、Anker Prime Power Bank (20K, 220W)、CUKTECH 15 Ultra Power Bank、CUKTECH 15 Ultra Power Bank 20000mAh。都能從單一 USB-C 孔透過 USB PD 3.1 輸出 140W,請搭配 240W 規格的線。
- 能用 100W 充筆電的行動電源裡,哪一款最輕?
- UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W,309 g,單一 USB-C 孔 100W。
- 這些行動電源可以帶上飛機嗎?
- 航空公司一般允許 100Wh 以下的行動電源不需申請即可手提登機,但不能放託運行李。這裡所有已驗證型號都低於 100Wh;搭機前仍請確認航空公司規定。
- 為什麼有些熱門型號沒有收錄?
- 資料庫裡還有 12 款,但官方頁面前後矛盾或缺少關鍵數據。確認後就會加入。