已驗證 45 款更新於
USB-C 充電器與桌上型充電站,30–300W
每個數字都連到它出處的品牌頁面。另有 16 款因來源數據不一致,暫不公開。
- Anker Nano Charger (100W)
- UGREEN Nexode Air 65W USB-C Charger
- UGREEN Nexode Air Slim 45W USB-C Charger
- Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)
- Xiaomi 33W Nano Power Adapter (USB-C)
- Anker Nano Charger (45W)
- Anker Prime Charger (160W, 3 Ports, Smart Display)
- Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter (3-Port)
- Anker 713 Charger (Nano II 45W)
- Anker 747 Charger (GaNPrime 150W)
再顯示 35 個
- Anker 737 Charger (GaNPrime 120W)
- Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter (2-Port)
- Anker Nano Charger (45W, Smart Display, 180° Foldable)
- Anker Prime 100W GaN Charger (2023)
- Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)
- Anker 715 Charger (Nano II 65W)
- UGREEN Nexode Air Slim 65W 3-Port Charger
- Zendure SuperPort 4 (100W)
- UGREEN Nexode Pro 65W 3-Port Charger
- Anker Prime 100W GaN Wall Charger (3 Ports)
- Baseus GaN5 Pro 65W Charger (2C1A)
- UGREEN Nexode Pro 160W 4-Port
- INIU Cougar A21 65W 3-Port GaN Charger
- Anker Charger (140W, 4-Port, PD 3.1)
- Xiaomi 67W GaN Charger 2C1A
- Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)
- UGREEN Nexode Pro 100W 3-Port
- UGREEN Nexode Pro 160W with Retractable Cable
- Anker 736 Charger (Nano II 100W)
- UGREEN Nexode 100W 4-Port Charger
- INIU Cougar A11 100W GaN Charger
- INIU Cougar A12 30W Charger
- CUKTECH 30 Ultra 300W Desktop Charging Station
- Anker Charger (100W, 3 Ports, Smart Display)
- UGREEN Nexode 140W 3-Port Charger
- UGREEN Nexode 45W 2-Port Charger
- UGREEN Nexode Pro 160W 4-Port
- CUKTECH 10 Ultra 110W Desktop Charger
- Baseus GaN5 Pro 100W
- CUKTECH 15 140W GaN Charger
- Anker Nano Charger (130W, 6 Ports)
- Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaNPrime)
- Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)
- Baseus GaN3 Pro Desktop Charger 100W
- Anker Nano Charger (35W, Built-In Retractable USB-C Cable)
| 型號 | 總輸出 (W) | 單孔最高 (W) | 連接埠 | PD 3.1 | 重量 (g) | 尺寸 (mm) | 每 100 g 瓦數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKTECH 30 Ultra 300W Desktop Charging StationCUKTECH · 30 Ultra | 300 | 140 | 3× USB-C + 1× USB-A | 是 | 632 | 108 × 85 × 43.5 | 47.5 | notebookcheck.net |
Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaNPrime)Anker · A2345 | 250 | 140 | 4× USB-C + 2× USB-A | 是 | 640 | 106.2 × 40.2 × 92.5 | 39.1 | anker.com |
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)Anker · A2683 | 200 | 100 | 4× USB-C + 2× USB-A | 否 | 563 | 112 × 76 × 35 | 35.5 | anker.com |
Anker Prime Charger (160W, 3 Ports, Smart Display)Anker · A2687 | 160 | 140 | 3× USB-C | 是 | 220 | 65 × 52 × 35 | 72.7 | service.anker.com |
UGREEN Nexode Pro 160W 4-PortUGREEN · X763 | 160 | 140 | 3× USB-C + 1× USB-A | 是 | 304 | 70 × 70 × 33 | 52.6 | nl.ugreen.com |
UGREEN Nexode Pro 160W 4-PortUGREEN · X774 | 160 | 140 | 4× USB-C + 1× USB-A | 是 | 353 | 75.9 × 75.7 × 35.8 | 45.3 | notebookcheck.net |
UGREEN Nexode Pro 160W with Retractable CableUGREEN · X776 | 160 | 140 | 3× USB-C + 1× USB-A | 是 | 330 | 82 × 36.5 × 87 | 48.5 | ugreen.com |
Anker 747 Charger (GaNPrime 150W)Anker · A2340 | 150 | 100 | 3× USB-C + 1× USB-A | 否 | 231.5 | 67.5 × 31 × 61.1 | 64.8 | anker.com |
Anker Charger (140W, 4-Port, PD 3.1)Anker · B2697 | 140 | 140 | 3× USB-C + 1× USB-A | 是 | 275 | 69 × 69 × 36 | 50.9 | anker.com |
UGREEN Nexode 140W 3-Port ChargerUGREEN · 90548 | 140 | 140 | 2× USB-C + 1× USB-A | 是 | 301 | 76 × 76 × 35 | 46.5 | us.ugreen.com |
CUKTECH 15 140W GaN ChargerCUKTECH · AD1404US | 140 | 140 | 3× USB-C + 1× USB-A | 是 | 331 | 78.9 × 65 × 32 | 42.3 | notebookcheck.net |
Zendure SuperPort 4 (100W)Zendure · ZD4P90DPD | 136 | 100 | 2× USB-C + 2× USB-A | 否 | 236 | 114 × 100 × 24 | 57.6 | powerbank.zendure.com |
Anker Nano Charger (130W, 6 Ports)Anker · A2155 | 130 | 100 | 4× USB-C + 2× USB-A | 否 | 320 | 93 × 98 × 19 | 40.6 | anker.com |
Anker 737 Charger (GaNPrime 120W)Anker · A2148 | 120 | 100 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 187 | 43 × 32 × 80 | 64.2 | anker.com |
CUKTECH 10 Ultra 110W Desktop ChargerCUKTECH · AD1204US | 110 | 100 | 3× USB-C + 1× USB-A | 否 | 250 | 67 × 76 × 33 | 44 | notebookcheck.net |
Anker Prime 100W GaN Wall Charger (3 Ports)Anker · A2343 | 100 | 100 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 183.3 | 44 × 39 × 60.5 | 54.6 | anker.com |
Anker Prime 100W GaN Charger (2023)Anker · A2688 | 100 | 100 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 170 | 43.5 × 29 × 67.8 | 58.8 | anker.com |
UGREEN Nexode 100W 4-Port ChargerUGREEN · 40737 | 100 | 100 | 3× USB-C + 1× USB-A | 否 | 210 | 71 × 43 × 33 | 47.6 | us.ugreen.com |
UGREEN Nexode Pro 100W 3-PortUGREEN · X757 | 100 | 100 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 204 | 71 × 43 × 33 | 49 | nl.ugreen.com |
Baseus GaN5 Pro 100WBaseus · CCGP090202 | 100 | 100 | 1× USB-C + 1× USB-A | 否 | 229 | 75 × 55 × 30 | 43.7 | dice.bg |
Anker 736 Charger (Nano II 100W)Anker · A2145 | 100 | 100 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 206 | 67 × 31.5 × 56.97 | 48.5 | anker.com |
Anker Charger (100W, 3 Ports, Smart Display)Anker · B121B | 100 | 100 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 212 | 69.1 × 55.1 × 34 | 47.2 | anker.com |
INIU Cougar A11 100W GaN ChargerINIU · A11-E1 | 100 | 100 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 210 | 68 × 58 × 33 | 47.6 | iniushop.com |
Baseus GaN3 Pro Desktop Charger 100WBaseus · CCGP000201 | 100 | 100 | 2× USB-C + 2× USB-A | 否 | 295 | 85.6 × 40.7 × 37.8 | 33.9 | baseus.com |
Anker Nano Charger (100W)Anker · A2679 | 100 | 100 | 1× USB-C | 否 | 120 | 60 × 41 × 29 | 83.3 | anker.com |
Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter (3-Port)Xiaomi · BHR087MEU | 90 | 90 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 130 | 55.5 × 74.8 × 30 | 69.2 | mi.com |
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)Anker · A121A | 70 | 70 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 120 | 53 × 42.6 × 31.5 | 58.3 | anker.com |
Xiaomi 67W GaN Charger 2C1AXiaomi · A07ZMEU | 67 | 67 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 135 | 53 × 28 × 53.9 | 49.6 | mi.com |
Anker 715 Charger (Nano II 65W)Anker · A2663 | 65 | 65 | 1× USB-C | 否 | 112 | 42 × 36 × 44 | 58 | anker.com |
Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)Anker · A2668 | 65 | 65 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 132 | 38 × 29 × 66 | 49.2 | service.anker.com |
UGREEN Nexode Pro 65W 3-Port ChargerUGREEN · X755 | 65 | 65 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 113 | 54.62 × 40.15 × 32.55 | 57.5 | chargerlab.com |
Baseus GaN5 Pro 65W Charger (2C1A)Baseus · CCGP120201 | 65 | 65 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 121 | 98 × 36.3 × 32 | 53.7 | goodio.be |
INIU Cougar A21 65W 3-Port GaN ChargerINIU · A21-E1 | 65 | 65 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 125 | 53 × 31 × 53 | 52 | iniushop.com |
UGREEN Nexode Air 65W USB-C ChargerUGREEN · X860 | 65 | 65 | 1× USB-C | 否 | 78 | 33 × 31 × 40 | 83.3 | notebookcheck.net |
UGREEN Nexode Air Slim 65W 3-Port ChargerUGREEN · X865 | 65 | 65 | 2× USB-C + 1× USB-A | 否 | 112 | 86.9 × 53.2 × 14.5 | 58 | notebookcheck.net |
Anker 713 Charger (Nano II 45W)Anker · A2664 | 45 | 45 | 1× USB-C | 否 | 69 | 37.8 × 35 × 41.1 | 65.2 | techedt.com |
| 45 | 45 | 1× USB-C | 否 | 75 | 34 × 35.5 × 40 | 60 | anker.com | |
UGREEN Nexode 45W 2-Port ChargerUGREEN · 90572 | 45 | 45 | 2× USB-C | 否 | 98 | 39.9 × 39.9 × 49 | 45.9 | us.ugreen.com |
Anker Nano Charger (45W)Anker · A2692 | 45 | 45 | 1× USB-C | 否 | 60 | 33 × 32 × 36.9 | 75 | anker.com |
UGREEN Nexode Air Slim 45W USB-C ChargerUGREEN · Nexode Air Slim 45W | 45 | 45 | 1× USB-C | 否 | 54 | 63 × 43 × 12.5 | 83.3 | notebookcheck.net |
Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter (2-Port)Xiaomi · BHR087OEU | 45 | 45 | 2× USB-C | 否 | 72.5 | 35.2 × 35.2 × 45 | 62.1 | mi.com |
| 35 | 35 | 2× USB-C | 否 | 110 | 47.5 × 61.4 × 30 | 31.8 | anker.com | |
Xiaomi 33W Nano Power Adapter (USB-C)Xiaomi · MDY-19-EE | 33 | 33 | 1× USB-C | 否 | 41 | 32.2 × 32.2 × 50.5 | 80.5 | mi.com |
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)Anker · A2147 | 30 | 30 | 1× USB-C | 否 | 36 | 28.4 × 28.4 × 35.3 | 83.3 | anker.com |
INIU Cougar A12 30W ChargerINIU · A12-E1 | 30 | 30 | 1× USB-C + 1× USB-A | 否 | 63 | 38 × 48 × 30 | 47.6 | iniushop.com |
重量為充電器本體,不含線材。「每 100 g 瓦數」=總輸出 ÷ 重量。
常見問題
- 每項規格是怎麼查核的?
- 每個數值都連到出處,並標示查核日期。來源數據不一致時,該型號會先從表格移除,直到確認為止。
- 為什麼有些熱門型號沒有收錄?
- 資料庫裡還有 16 款,但來源在重量、連接埠或單孔輸出上說法不一。等官方數據確認後就會加入。
- 這裡的 USB PD 3.1 是什麼意思?
- 代表充電器支援 28V 擴展功率範圍(EPR),單孔輸出超過 100W 就需要它,例如 MacBook Pro 16 的 140W。