UGREEN NASync DXP4800 Pro
UGREEN NASync DXP4800 Pro 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i3-1315U(6C/8T),内存 8GB DDR5,最高 96GB,网络 1 × 10GbE, 1 × 2.5GbE。
NAS哪些 NAS 能帮 Plex 或 Jellyfin 做硬件转码?
共有 43 款已验证 NAS 采用 Intel 处理器,这些芯片都内置有 Quick Sync 的显示内核,也就是 Plex 和 Jellyfin 做硬件转码用的视频引擎。采用 AMD Ryzen V 系列、R1600 或 ARM 芯片的机种,在这些 App 里没有这种引擎可用。能不能转码也要看 NAS 系统,Plex 还需要 Plex Pass。
更新于 · 筛选方式: 依品牌标示的处理器;列出 Intel 处理器的机种(都有 Quick Sync)。依网络速度、内存、M.2 插槽排序。
| 型号 | 硬盘槽 | 处理器 | 内存 | 网络 | 连接端口 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGREEN NASync DXP4800 ProUGREEN · DXP4800 Pro | 4+ 2 × M.2 | i3-1315U6C/8T | 8GB最高 96GB | 10GbE1 × 10GbE, 1 × 2.5GbE | 1 × USB-A 5Gbps, 2 × USB 2.0 (rear), plus front USB-C and USB-AHDMI 4K | nas.ugreen.com |
UGREEN NASync DXP6800 UltraUGREEN · DXP6800 Ultra (95580) | 6+ 2 × M.2 | 5 120U10C/12T | 8GB最高 96GB | 10GbE2 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 40Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 8K | ai.ugreen.com |
UGREEN NASync DXP8800 UltraUGREEN · DXP8800 Ultra (95798) | 8+ 2 × M.2 | 7 150U10C/12T | 8GB最高 96GB | 10GbE2 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 40Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 8K | ai-eu.ugreen.com |
UGREEN NASync DXP480T PlusUGREEN · DXP480T Plus (25891) | 04 × M.2 · 全快闪 | i5-1235U10C/12T | 8GB最高 64GB | 10GbE1 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 (40Gbps), 1 × USB-A 10Gbps (rear)HDMI 8K | ai-eu.ugreen.com |
TerraMaster F6-425 ProTerraMaster · F6-425 Pro | 6+ 3 × M.2 | i3-1315U6C/8T | 8GB最高 64GB | 10GbE2 × 10GbE | 2 × USB4 (Type-C), 2 × USB-A 10GbpsHDMI | terra-master.com |
TerraMaster F4-424 MaxTerraMaster · F4-424 Max | 4+ 2 × M.2 | i5-1235U10C/12T | 8GB最高 64GB | 10GbE2 × 10GbE | 2 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-C 10GbpsHDMI HDMI 2.0 | terra-master.com |
TerraMaster F6-424 MaxTerraMaster · F6-424 Max | 6+ 2 × M.2 | i5-1235U10C/12T | 8GB最高 64GB | 10GbE2 × 10GbE | 2 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-C 10GbpsHDMI HDMI 2.0 | terra-master.com |
UGREEN AI NAS iDX6011 64GBUGREEN · iDX6011 64GB (45837) | 6+ 2 × M.2 | Ultra 5 125H14C/18T | 64GB上限未标示 | 10GbE2 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 40Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 8K | ai-eu.ugreen.com |
UGREEN AI NAS iDX6011 ProUGREEN · iDX6011 Pro (75787) | 6+ 2 × M.2 | Ultra 7 255H16C/16T | 64GB上限未标示 | 10GbE2 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 40Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 8K | ai-eu.ugreen.com |
UGREEN NASync DXP4800 PlusUGREEN · DXP4800 Plus (35602) | 4+ 2 × M.2 | 85055C/6T | 8GB最高 64GB | 10GbE1 × 10GbE, 1 × 2.5GbE | 1 × USB-C 10Gbps, 1 × USB-A 10Gbps (front); 1 × USB-A 5Gbps, 2 × USB 2.0 (rear)HDMI 4K | uk.ugreen.com |
UGREEN NASync DXP6800 ProUGREEN · DXP6800 Pro (25898) | 6+ 2 × M.2 | i5-1235U10C/12T | 8GB最高 64GB | 10GbE2 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 40Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 8K | ai-eu.ugreen.com |
UGREEN NASync DXP8800 PlusUGREEN · DXP8800 Plus (35127) | 8+ 2 × M.2 | i5-1235U10C/12T | 8GB最高 64GB | 10GbE2 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 40Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 8K | ai-eu.ugreen.com |
TerraMaster F8 SSDTerraMaster · F8 SSD | 08 × M.2 · 全快闪 | N954C/4T | 8GB最高 32GB | 10GbE1 × 10GbE | USB 3.2 10Gbps (TerraMaster lists 3)HDMI HDMI 2.0b | terra-master.com |
TerraMaster F8 SSD PlusTerraMaster · F8 SSD Plus | 08 × M.2 · 全快闪 | i3-N3058C/8T | 16GB最高 32GB | 10GbE1 × 10GbE | 3 × USB 3.2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | terra-master.com |
UGREEN AI NAS iDX6011 32GBUGREEN · iDX6011 32GB (45836) | 6+ 2 × M.2 | Ultra 5 125H14C/18T | 32GB上限未标示 | 10GbE2 × 10GbE | 2 × Thunderbolt 4 40Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 8K | ai-uk.ugreen.com |
Asustor Flashstor 12 Pro FS6712XAsustor · FS6712X | 012 × M.2 · 全快闪 | N51054C/4T | 4GB最高 16GB | 10GbE1 × 10GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
TerraMaster F4 SSDTerraMaster · F4 SSD | 04 × M.2 · 全快闪 | N954C/4T | 8GB最高 32GB | 5GbE1 × 5GbE | 2 × USB-A, 1 × USB-C (USB 3.2, 10Gbps)HDMI | terra-master.com |
TerraMaster F4-425 Plus (N150, 16GB)TerraMaster · F4-425 Plus (N150) | 4+ 3 × M.2 | N1504C/4T | 16GB最高 32GB | 5GbE2 × 5GbE | 3 × USB-A 3.2, 1 × USB-C 3.2HDMI | download2.terra-master.com |
TerraMaster F4-425 Pro (N305)TerraMaster · F4-425 Pro-N305 | 4+ 3 × M.2 | i3-N3058C/8T | 8GB最高 32GB | 5GbE2 × 5GbE | 1 × USB-C 10Gbps, 3 × USB-A 10GbpsHDMI | download2.terra-master.com |
TerraMaster F4-425 Pro (N350)TerraMaster · F4-425 Pro-N350 | 4+ 3 × M.2 | N3508C | 16GB最高 32GB | 5GbE2 × 5GbE | 3 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-C 10GbpsHDMI | terra-master.com |
Asustor Lockerstor 6 Gen2+ AS6706T v2Asustor · AS6706T v2 | 6+ 4 × M.2 | N51054C/4T | 8GB最高 16GB | 5GbE2 × 5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 1 × USB 2.0HDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
Beelink ME Pro 2-Bay (N150, 16GB)Beelink · ME Pro N150 | 2+ 3 × M.2 | N1504C/4T | 16GB上限未标示 | 5GbE1 × 5GbE, 1 × 2.5GbE | 1 × USB-C 10Gbps, 1 × USB-A 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 4K@60Hz | bee-link.com |
TerraMaster F2-425 PlusTerraMaster · F2-425 Plus | 2+ 3 × M.2 | N1504C/4T | 8GB上限未标示 | 5GbE2 × 5GbE | 4 × USB 3.2 10Gbps | terra-master.com |
TerraMaster F2-424TerraMaster · F2-424 | 2+ 2 × M.2 | N954C/4T | 8GB最高 32GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | terra-master.com |
TerraMaster F4-424TerraMaster · F4-424 | 4+ 2 × M.2 | N954C/4T | 8GB最高 32GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | terra-master.com |
TerraMaster F4-424 ProTerraMaster · F4-424 Pro | 4+ 2 × M.2 | i3-N3058C/8T | 32GB不可升级 | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 1 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-C 10GbpsHDMI | terra-master.com |
TerraMaster F6-424TerraMaster · F6-424 | 6+ 2 × M.2 | N954C/4T | 8GB最高 32GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 1 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-C 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | terra-master.com |
Asustor Flashstor 6 FS6706TAsustor · FS6706T | 06 × M.2 · 全快闪 | N51054C/4T | 4GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
Asustor Lockerstor 2 Gen2 AS6702TAsustor · AS6702T | 2+ 4 × M.2 | N51054C/4T | 4GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
Asustor Lockerstor 4 Gen2 AS6704TAsustor · AS6704T | 4+ 4 × M.2 | N51054C/4T | 4GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706TAsustor · AS6706T | 6+ 4 × M.2 | N51054C/4T | 8GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
Asustor Nimbustor 2 Gen2 AS5402TAsustor · AS5402T | 2+ 4 × M.2 | N51054C/4T | 4GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 3 × USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
Asustor Nimbustor 4 Gen2 AS5404TAsustor · AS5404T | 4+ 4 × M.2 | N51054C/4T | 4GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 3 × USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI HDMI 2.0b | asustor.com |
QNAP TS-264-8GQNAP · TS-264-8G | 2+ 2 × M.2 | N50954C/4T | 8GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI HDMI 2.1 (4K@60Hz) | qnap.com |
QNAP TS-464-8GQNAP · TS-464-8G | 4+ 2 × M.2 | N50954C/4T | 8GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI HDMI 2.1 (4K@60Hz) | qnap.com |
QNAP TS-664-8GQNAP · TS-664-8G | 6+ 2 × M.2 | N50954C/4T | 8GB最高 16GB | 2.5GbE2 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 2 × USB 2.0HDMI HDMI 2.1 (4K@60Hz) | qnap.com |
UGREEN NASync DXP2800UGREEN · DXP2800 (25242) | 2+ 2 × M.2 | N1004C/4T | 8GB最高 16GB | 2.5GbE1 × 2.5GbE | 1 × USB-C 10Gbps, 1 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-A 5Gbps, 2 × USB 2.0HDMI 4K | uk.ugreen.com |
TerraMaster F2-425TerraMaster · F2-425 | 2无 M.2 | N50954C/4T | 4GB最高 16GB | 2.5GbE1 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 10Gbps, 1 × USB 3.2 5GbpsHDMI | terra-master.com |
TerraMaster F4-425TerraMaster · F4-425 | 4无 M.2 | N50954C/4T | 4GB最高 16GB | 2.5GbE1 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 10Gbps, 1 × USB 3.2 5GbpsHDMI | download2.terra-master.com |
QNAP TS-364-8GQNAP · TS-364-8G | 3+ 2 × M.2 | N50954C/4T | 8GB不可升级 | 2.5GbE1 × 2.5GbE | 2 × USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 1 × USB 3.2 Gen 1 5Gbps | qnap.com |
Synology DiskStation DS425+Synology · DS425+ | 4+ 2 × M.2 | J41254C/4T | 2GB最高 6GB | 2.5GbE1 × 2.5GbE, 1 × 1GbE | 2 × USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | synology.com |
Synology DiskStation DS225+Synology · DS225+ | 2无 M.2 | J41254C/4T | 2GB最高 6GB | 2.5GbE1 × 2.5GbE, 1 × 1GbE | 2 × USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | global.download.synology.com |
Synology DiskStation DS224+Synology · DS224+ | 2无 M.2 | J41254C/4T | 2GB最高 6GB | 1GbE2 × 1GbE | 2 × USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | global.download.synology.com |
只收录各来源规格一致的型号。
UGREEN NASync DXP4800 Pro 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i3-1315U(6C/8T),内存 8GB DDR5,最高 96GB,网络 1 × 10GbE, 1 × 2.5GbE。
UGREEN NASync DXP6800 Ultra 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core 5 120U(10C/12T),内存 8GB DDR5,最高 96GB,网络 2 × 10GbE。
UGREEN NASync DXP8800 Ultra 是 8 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core 7 150U(10C/12T),内存 8GB DDR5,最高 96GB,网络 2 × 10GbE。
UGREEN NASync DXP480T Plus 是 全快闪 NAS,有 4 个 M.2 SSD 插槽(没有 SATA 槽),处理器 Intel Core i5-1235U(10C/12T),内存 8GB DDR5,最高 64GB,网络 1 × 10GbE。
TerraMaster F6-425 Pro 是 6 槽 NAS,另有 3 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i3-1315U(6C/8T),内存 8GB DDR5,最高 64GB,网络 2 × 10GbE。
TerraMaster F4-424 Max 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i5-1235U(10C/12T),内存 8GB DDR5,最高 64GB,网络 2 × 10GbE。
TerraMaster F6-424 Max 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i5-1235U(10C/12T),内存 8GB DDR5,最高 64GB,网络 2 × 10GbE。
UGREEN AI NAS iDX6011 64GB 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core Ultra 5 125H(14C/18T),内存 64GB LPDDR5X(上限未标示),网络 2 × 10GbE。
UGREEN AI NAS iDX6011 Pro 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core Ultra 7 255H(16C/16T),内存 64GB LPDDR5X(上限未标示),网络 2 × 10GbE。
UGREEN NASync DXP4800 Plus 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Pentium Gold 8505(5C/6T),内存 8GB DDR5,最高 64GB,网络 1 × 10GbE, 1 × 2.5GbE。
UGREEN NASync DXP6800 Pro 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i5-1235U(10C/12T),内存 8GB DDR5,最高 64GB,网络 2 × 10GbE。
UGREEN NASync DXP8800 Plus 是 8 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i5-1235U(10C/12T),内存 8GB DDR5,最高 64GB,网络 2 × 10GbE。
TerraMaster F8 SSD 是 全快闪 NAS,有 8 个 M.2 SSD 插槽(没有 SATA 槽),处理器 Intel N95(4C/4T),内存 8GB DDR5,最高 32GB,网络 1 × 10GbE。
TerraMaster F8 SSD Plus 是 全快闪 NAS,有 8 个 M.2 SSD 插槽(没有 SATA 槽),处理器 Intel Core i3-N305(8C/8T),内存 16GB DDR5,最高 32GB,网络 1 × 10GbE。
UGREEN AI NAS iDX6011 32GB 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core Ultra 5 125H(14C/18T),内存 32GB LPDDR5X(上限未标示),网络 2 × 10GbE。
Asustor Flashstor 12 Pro FS6712X 是 全快闪 NAS,有 12 个 M.2 SSD 插槽(没有 SATA 槽),处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 1 × 10GbE。
TerraMaster F4 SSD 是 全快闪 NAS,有 4 个 M.2 SSD 插槽(没有 SATA 槽),处理器 Intel N95(4C/4T),内存 8GB DDR5,最高 32GB,网络 1 × 5GbE。
TerraMaster F4-425 Plus (N150, 16GB) 是 4 槽 NAS,另有 3 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N150(4C/4T),内存 16GB DDR5,最高 32GB,网络 2 × 5GbE。
TerraMaster F4-425 Pro (N305) 是 4 槽 NAS,另有 3 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i3-N305(8C/8T),内存 8GB DDR5,最高 32GB,网络 2 × 5GbE。
TerraMaster F4-425 Pro (N350) 是 4 槽 NAS,另有 3 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N350(8C),内存 16GB DDR5,最高 32GB,网络 2 × 5GbE。
Asustor Lockerstor 6 Gen2+ AS6706T v2 是 6 槽 NAS,另有 4 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 8GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 5GbE。
Beelink ME Pro 2-Bay (N150, 16GB) 是 2 槽 NAS,另有 3 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N150(4C/4T),内存 16GB LPDDR5(上限未标示),网络 1 × 5GbE, 1 × 2.5GbE。
TerraMaster F2-425 Plus 是 2 槽 NAS,另有 3 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N150(4C/4T),内存 8GB DDR5(上限未标示),网络 2 × 5GbE。
TerraMaster F2-424 是 2 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N95(4C/4T),内存 8GB DDR5,最高 32GB,网络 2 × 2.5GbE。
TerraMaster F4-424 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N95(4C/4T),内存 8GB DDR5,最高 32GB,网络 2 × 2.5GbE。
TerraMaster F4-424 Pro 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Core i3-N305(8C/8T),内存 32GB DDR5(不可升级),网络 2 × 2.5GbE。
TerraMaster F6-424 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N95(4C/4T),内存 8GB DDR5,最高 32GB,网络 2 × 2.5GbE。
Asustor Flashstor 6 FS6706T 是 全快闪 NAS,有 6 个 M.2 SSD 插槽(没有 SATA 槽),处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
Asustor Lockerstor 2 Gen2 AS6702T 是 2 槽 NAS,另有 4 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
Asustor Lockerstor 4 Gen2 AS6704T 是 4 槽 NAS,另有 4 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
Asustor Lockerstor 6 Gen2 AS6706T 是 6 槽 NAS,另有 4 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 8GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
Asustor Nimbustor 2 Gen2 AS5402T 是 2 槽 NAS,另有 4 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
Asustor Nimbustor 4 Gen2 AS5404T 是 4 槽 NAS,另有 4 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5105(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
QNAP TS-264-8G 是 2 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5095(4C/4T),内存 8GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
QNAP TS-464-8G 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5095(4C/4T),内存 8GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
QNAP TS-664-8G 是 6 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5095(4C/4T),内存 8GB DDR4,最高 16GB,网络 2 × 2.5GbE。
UGREEN NASync DXP2800 是 2 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel N100(4C/4T),内存 8GB DDR5,最高 16GB,网络 1 × 2.5GbE。
TerraMaster F2-425 是 2 槽 NAS,处理器 Intel Celeron N5095(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 1 × 2.5GbE。
TerraMaster F4-425 是 4 槽 NAS,处理器 Intel Celeron N5095(4C/4T),内存 4GB DDR4,最高 16GB,网络 1 × 2.5GbE。
QNAP TS-364-8G 是 3 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron N5095(4C/4T),内存 8GB DDR4(不可升级),网络 1 × 2.5GbE。
Synology DiskStation DS425+ 是 4 槽 NAS,另有 2 个 M.2 SSD 插槽,处理器 Intel Celeron J4125(4C/4T),内存 2GB DDR4,最高 6GB,网络 1 × 2.5GbE, 1 × 1GbE。
Synology DiskStation DS225+ 是 2 槽 NAS,处理器 Intel Celeron J4125(4C/4T),内存 2GB DDR4,最高 6GB,网络 1 × 2.5GbE, 1 × 1GbE。
Synology DiskStation DS224+ 是 2 槽 NAS,处理器 Intel Celeron J4125(4C/4T),内存 2GB DDR4,最高 6GB,网络 2 × 1GbE。
依品牌标示的处理器;列出 Intel 处理器的机种(都有 Quick Sync)。依网络速度、内存、M.2 插槽排序。 我们只用已验证的数据比较这 43 款。每项规格都来自品牌官方页面或独立实验室测试,并在上方表格连到出处。来源说法不一的型号会先排除,等数据确认后再加入。
单件购买