Anker Prime Docking Station (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) with DL7400
Anker Prime Docking Station (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) with DL7400 透過 USB-C 10Gbps 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 140W。M 系列基本款 Mac 可接 3 台螢幕(DisplayLink)。
USB-C 扩充座哪款 USB-C 扩充座帮笔记本充电最快?
Anker Prime Docking Station (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) with DL7400最高可给笔记本 140W,足以让 16 吋 MacBook Pro 全速充电。其他已验证的扩充座大多是 90–100W。
更新于 · 筛选方式: 品牌标示的笔记本充电功率,由高到低。
| 型号 | 连接方式 | 屏幕数 | Mac 画面数(基本款 / Pro 芯片) | 笔记本充电 | 连接端口 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB-C 10GbpsDisplayLink | 38K@30Hz (HDMI) | 3 / 3 | 140W | 2 × USB-C 10Gbps (100W), 1 × USB-C 5Gbps (100W), 3 × USB-A2.5GbE | anker.com | |
| Thunderbolt 5 | 38K | 1 / 2 | 140W | 2 × Thunderbolt 5 (15W), 2 × USB-C 10Gbps (45W shared), 3 × USB-A 10Gbps2.5GbE | anker.com | |
| Thunderbolt 5 | 38K@60Hz | — / — | 140W | 2 × Thunderbolt 5 (15W each), 3 × USB-C 10Gbps (two share 60W), 3 × USB-A 10Gbps2.5GbE | us.ugreen.com | |
WAVLINK 4-DisplayPort USB-C Dock, Quad 4K@120Hz, 100W PDWAVLINK · WL-UG75PD1-4D2 | USB-CDisplayLink | 410K@60Hz (Windows only) | 4 / 4 | 100W | 2 × USB-C 10Gbps (one 30W), 3 × USB-A 10Gbps2.5GbE | wavlink.com |
Anker 563 USB-C Docking Station (10-in-1)Anker · A8395 | USB-C (DP Alt Mode + DisplayLink)DisplayLink | 34K@30Hz (HDMI 1) | 3 / — | 100W | 1 × USB-C 5Gbps, 1 × USB-A 5Gbps, 2 × USB-A 480Mbps, 1 × USB-C 30W chargingEthernet | anker.com |
| USB-C 3.2 Gen 2DisplayLink | 24K@60Hz | 2 / 2 | 100W | 1 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-A 10GbpsGigabit | eu.ugreen.com | |
| USB-C 10Gbps | 34K@120Hz (DisplayPort, needs DP 1.4 with DSC) | 1 / 1 | 100W | 2 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 1 × USB-C charging (27W)Gigabit | uk.ugreen.com | |
| USB-C 10Gbps | 24K@60Hz | 1 / 1 | 100W | 2 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-C charging (100W), 1 × USB-A 10Gbps, 3 × USB-A 480Mbps, 1 × USB-A charging (12W)Gigabit | anker.com | |
Baseus Nomos NU1 Air Win 12-in-1 Docking StationBaseus · B00568103813-00 | USB-C 10Gbps | 24K@60Hz (DP 1.4 laptops) | 1 / 1 | 100W | 6 USB ports: USB-C 10Gbps, USB-A 5Gbps and 1 × USB-A 480MbpsGigabit | baseus.com |
| Thunderbolt 4 | 48K@30Hz | — / — | 100W | 1 × Thunderbolt 4, 2 × USB-C 10Gbps (30W), 2 × USB-A 5Gbps, 2 × USB-A 480MbpsEthernet | anker.com | |
WAVLINK Universal 10G Quad 4K Docking Station (4 × HDMI, 100W PD)WAVLINK · WL-UG75PD1-4H2 | USB-CDisplayLink | 44K@60Hz | — / — | 100W | 2 × USB-C 10Gbps (one 30W), 3 × USB-A 10Gbps2.5GbE | wavlink.com |
Baseus PortalJoy 13-in-1 USB-C HubBaseus · B00053002811-00 | USB-C (DP Alt Mode) | 34K@120Hz (DisplayPort with DSC) | — / — | 100W | 2 × USB-A 10Gbps (USB 3.1), 1 × USB-C 10Gbps, 1 × USB-A 480MbpsGigabit | baseus.com |
ORICO Type-C 15-in-1 Multifunction Docking StationORICO · ORICO-CDH-15P | USB-C 5Gbps | 34K@60Hz | — / — | 100W | 1 × USB-C 5Gbps, 2 × USB-A 5Gbps, 4 × USB-A 480MbpsGigabit | orico.cc |
WAVLINK 13-in-1 Universal Docking Station PRO, Triple 4K@60Hz, 100W PDWAVLINK · WL-UG69PD25 PRO | USB-C 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)DisplayLink | 35K@60Hz (both DP ports to one monitor) | — / — | 100W | 2 × USB-C 10Gbps, 4 × USB-A 10GbpsGigabit | wavlink.com |
| USB-C | 14K@60Hz | — / — | 100W | 2 × USB-C 10Gbps (45W total), 3 × USB-A 10Gbps (one 7.5W, two 4.5W)Gigabit | anker.com | |
UGREEN 9-in-1 Steam Deck Docking StationUGREEN · 25869 | USB-C (10Gbps data) | 14K@60Hz | — / — | 100W | 1 × USB-C 10Gbps, 1 × USB-A 10Gbps, 2 × USB-A 480MbpsGigabit | us.ugreen.com |
| Thunderbolt 4 | 28K@30Hz (Windows) | — / 2 | 90W | 2 × Thunderbolt 4, 1 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB-A 5Gbps2.5GbE | us.ugreen.com | |
UGREEN Revodok Pro 312 USB-C Docking Station (12-in-1)UGREEN · 55767 | USB-C (10Gbps data) | 34K@120Hz (DisplayPort) | 1 / 1 | 85W | 2 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-AGigabit | ugreen.com |
UGREEN Revodok Pro 207 USB-C Docking Station (7-in-1)UGREEN · 45365 | USB-C (10Gbps data) | 24K@60Hz | 1 / 1 | 85W | 2 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-A (USB 3.2) | ugreen.com |
Anker 575 USB-C Docking Station (13-in-1)Anker · A8392 | USB-C (DP Alt Mode) | 34K@60Hz | — / — | 85W | 1 × USB-C 10Gbps (18W), 1 × USB-C 10Gbps, 1 × USB-A 5Gbps (7.5W), 2 × USB-A 5GbpsGigabit | service.anker.com |
| Thunderbolt 3 | 25K@60Hz (Thunderbolt 3 out) | — / — | 85W | 1 × Thunderbolt 3 (15W), 1 × USB-C 10Gbps (18W), 1 × USB-C 10Gbps, 1 × USB-A 5Gbps (7.5W), 3 × USB-A 5GbpsGigabit | anker.com | |
| Thunderbolt 4 | 28K@30Hz | — / — | 85W | Thunderbolt 4 downstream (40Gbps), 3 × USB-A 10GbpsGigabit | us.ugreen.com | |
| USB-C (5Gbps data) | 14K@120Hz (VRR) | — / — | 85W | 1 × USB-C 5Gbps, 2 × USB-A 5GbpsGigabit | us.ugreen.com | |
WAVLINK USB-C Dual 4K Universal Docking Station with Power DeliveryWAVLINK · WL-UG69PD6 | USB-C (USB 3.0)DisplayLink | 25K (5120 × 2880) @60Hz using both DP outputs | — / — | 65W | 6 × USB-A 5GbpsGigabit | wavlink.com |
| USB-C 10Gbps | 14K@240Hz | — / — | 0W | USB-A and USB-C 10Gbps (USB 3.2) | us.ugreen.com | |
| USB-C 10Gbps | 14K@144Hz on M4; 4K@240Hz on M4 Pro | — / — | 0W | 5 USB ports: USB-A and USB-C 10Gbps | us.ugreen.com |
只收录各来源规格一致的型号。
Anker Prime Docking Station (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) with DL7400 透過 USB-C 10Gbps 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 140W。M 系列基本款 Mac 可接 3 台螢幕(DisplayLink)。
Anker Prime Thunderbolt 5 Docking Station (14-in-1, 140W, 8K) 透過 Thunderbolt 5 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 140W。M 系列基本款 Mac 可接 1 台螢幕。
UGREEN Revodok Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station (M.2 SSD slot) 透過 Thunderbolt 5 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 140W。
WAVLINK 4-DisplayPort USB-C Dock, Quad 4K@120Hz, 100W PD 透過 USB-C 連接,最多 4 台螢幕,筆電充電最高 100W。M 系列基本款 Mac 可接 4 台螢幕(DisplayLink)。
Anker 563 USB-C Docking Station (10-in-1) 透過 USB-C (DP Alt Mode + DisplayLink) 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 100W。M 系列基本款 Mac 可接 3 台螢幕(DisplayLink)。
UGREEN Revodok Pro 209 DisplayLink Docking Station (9-in-1) 透過 USB-C 3.2 Gen 2 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 100W。M 系列基本款 Mac 可接 2 台螢幕(DisplayLink)。
UGREEN Revodok Pro 14-in-1 USB-C Docking Station (Triple 4K, 100W) 透過 USB-C 10Gbps 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 100W。M 系列基本款 Mac 可接 1 台螢幕。
Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W) 透過 USB-C 10Gbps 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 100W。M 系列基本款 Mac 可接 1 台螢幕。
Baseus Nomos NU1 Air Win 12-in-1 Docking Station 透過 USB-C 10Gbps 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 100W。M 系列基本款 Mac 可接 1 台螢幕。
Anker 778 Thunderbolt Docking Station (12-in-1, Thunderbolt 4) 透過 Thunderbolt 4 連接,最多 4 台螢幕,筆電充電最高 100W。
WAVLINK Universal 10G Quad 4K Docking Station (4 × HDMI, 100W PD) 透過 USB-C 連接,最多 4 台螢幕,筆電充電最高 100W。
Baseus PortalJoy 13-in-1 USB-C Hub 透過 USB-C (DP Alt Mode) 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 100W。
ORICO Type-C 15-in-1 Multifunction Docking Station 透過 USB-C 5Gbps 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 100W。
WAVLINK 13-in-1 Universal Docking Station PRO, Triple 4K@60Hz, 100W PD 透過 USB-C 10Gbps (USB 3.1 Gen 2) 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 100W。
Anker 675 USB-C Docking Station (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 透過 USB-C 連接,最多 1 台螢幕,筆電充電最高 100W。
UGREEN 9-in-1 Steam Deck Docking Station 透過 USB-C (10Gbps data) 連接,最多 1 台螢幕,筆電充電最高 100W。
UGREEN Revodok Max 213 Thunderbolt 4 Docking Station (13-in-1) 透過 Thunderbolt 4 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 90W。
UGREEN Revodok Pro 312 USB-C Docking Station (12-in-1) 透過 USB-C (10Gbps data) 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 85W。M 系列基本款 Mac 可接 1 台螢幕。
UGREEN Revodok Pro 207 USB-C Docking Station (7-in-1) 透過 USB-C (10Gbps data) 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 85W。M 系列基本款 Mac 可接 1 台螢幕。
Anker 575 USB-C Docking Station (13-in-1) 透過 USB-C (DP Alt Mode) 連接,最多 3 台螢幕,筆電充電最高 85W。
Anker 577 Thunderbolt Docking Station (13-in-1, Thunderbolt 3) 透過 Thunderbolt 3 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 85W。
UGREEN Revodok Max 208 Thunderbolt 4 Docking Station (8-in-1) 透過 Thunderbolt 4 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 85W。
UGREEN Steam Deck Docking Station (6-in-1, 4K@120Hz, 100W PD) 透過 USB-C (5Gbps data) 連接,最多 1 台螢幕,筆電充電最高 85W。
WAVLINK USB-C Dual 4K Universal Docking Station with Power Delivery 透過 USB-C (USB 3.0) 連接,最多 2 台螢幕,筆電充電最高 65W。
UGREEN Mac mini 11-in-1 Docking Station with SSD Expansion 透過 USB-C 10Gbps 連接,最多 1 台螢幕,筆電充電最高 0W。
UGREEN Mac mini M4 Dock with DisplayPort and SSD Enclosure 透過 USB-C 10Gbps 連接,最多 1 台螢幕,筆電充電最高 0W。
品牌标示的笔记本充电功率,由高到低。 我们只用已验证的数据比较这 26 款。每项规格都来自品牌官方页面或独立实验室测试,并在上方表格连到出处。来源说法不一的型号会先排除,等数据确认后再加入。
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买
单件购买