# KVM switches: verified specifications (53 models)

Every value links back to a source page and its check date. Models whose sources disagree are not listed. Page: https://specsource.org/kvm-switches

| Model | Computers | Monitors | Each computer connects | Video outputs | Max resolution | High refresh | Mac extends two screens | USB | Source | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [UGREEN HDMI KVM Switch (2 Computers, 2 Monitors, 4K@60Hz) (55455)](https://specsource.org/kvm-switches/ugreen-55455-hdmi-kvm-2-monitors.md) | 2 | 2 | 2 × HDMI + 1 × USB-A | 2 × HDMI | 4K@60Hz | 1440p@120Hz, 1080p@240Hz | Yes | 4 × USB 3.0 (3 USB-A, 1 USB-C) | https://uk.ugreen.com/products/hdmi-kvm-switch-2computers-2monitors-4k60hz | 2026-11-19 |
| [UGREEN DisplayPort KVM Switch (2 Computers, 2 Monitors, 8K@60Hz) (55851)](https://specsource.org/kvm-switches/ugreen-55851-dp-kvm-2-monitors-8k.md) | 2 | 2 | 2 × DisplayPort + 1 × USB-A | 2 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz | 4K@240Hz, 4K@120Hz | Yes | 4 × USB 3.0 (3 USB-A, 1 USB-C) | https://eu.ugreen.com/en-ch/products/kvm-switch-2computers-2monitors-8k60hz | 2026-11-19 |
| [UGREEN KVM Switch (2 PCs, USB-C + HDMI, 4K@60Hz, 5Gbps) (25960)](https://specsource.org/kvm-switches/ugreen-25960-usb-c-hdmi-kvm.md) | 2 | 1 | PC 1: USB-C (DP Alt Mode); PC 2: HDMI + USB-A | 1 × HDMI | 4K@60Hz | 2K@120Hz, 1080p@240Hz | — | 4 × USB 3.0 (3 USB-A, 1 USB-C) | https://eu.ugreen.com/en-be/products/kvm-switch-2pcs-4k60hz-5gbps | 2026-11-19 |
| [TESmart DKS202-M24 Dual Monitor DP 1.4 KVM Switch (2 PCs, 8K@60Hz) (DKS202-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-dks202-m24.md) | 2 | 2 | 2 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz (DSC) | 4K@144Hz, 1440p@240Hz | Yes | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/collections/dual-monitor/products/dks202-m24 | 2026-11-20 |
| [AV Access KD-E10 KVM Docking Station (1 Laptop + 1 Desktop, 2 Monitors) (KD-E10)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-kd-e10.md) | 2 | 2 | Laptop: 1 × USB-C (video, data, 100W); Desktop: HDMI + DP + USB-B | 2 × HDMI 2.0b | 4K@60Hz | 1440p@144Hz, 1080p@240Hz | No | 1 × USB-C, 3 × USB-A 3.0, 2 × USB-A 2.0 | https://www.avaccess.com/products/kd-e10/ | 2026-11-19 |
| [AV Access KD-E20 KVM Docking Station (2 Laptops, 2 Monitors) (KD-E20)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-kd-e20.md) | 2 | 2 | 1 × USB-C per laptop (video, data, charging) | 2 × HDMI 2.0b | 4K@60Hz | 1440p@144Hz, 1080p@240Hz | No | 1 × USB-C, 3 × USB-A 3.0, 2 × USB-A 2.0 | https://www.avaccess.com/products/kd-e20/ | 2026-11-19 |
| [AV Access iDock C20 KVM Docking Station (2 Laptops, 2 Monitors) (iDock C20)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-c20.md) | 2 | 2 | 1 × USB-C per laptop (20Gbps, 60W) | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 1440p@144Hz, 1080p@240Hz | No | 1 × USB-C, 2 × USB-A 3.0, 4 × USB-A 2.0 | https://www.avaccess.com/products/idock-c20/ | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS202-E23 Dual Monitor HDMI KVM Switch (2 PCs, 4K@60Hz) (HKS202-E23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks202-e23.md) | 2 | 2 | 2 × HDMI + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 3440×1440@100Hz, 1440p@120Hz, 1080p@240Hz | Yes | USB 2.0 port (shared) | https://www.tesmart.com/products/hks202-e23 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS202-P23-V2 Dual Monitor HDMI KVM Switch (2 PCs, 4K@60Hz, USB 3.0) (HKS202-P23-V2)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks202-p23-v2.md) | 2 | 2 | 2 × HDMI + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 1440p@120Hz | Yes | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hks202-p23-v2 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS202-M24 Dual Monitor HDMI 2.1 KVM Switch (2 PCs, 8K@60Hz) (HKS202-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks202-m24.md) | 2 | 2 | 2 × HDMI 2.1 + 1 × USB | 2 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz (DSC) | 4K@120Hz, 4K@144Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hks202-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK202-P23-V2 Dual Monitor KVM Switch (HDMI + DP, 4K@60Hz, USB 3.0) (HDK202-P23-V2)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk202-p23-v2.md) | 2 | 2 | 1 × HDMI + 1 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | — | Yes | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hdk202-p23-v2 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK202-M24 Dual Monitor KVM Switch (HDMI 2.1 + DP 1.4, 8K@60Hz) (HDK202-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk202-m24.md) | 2 | 2 | 1 × HDMI 2.1 + 1 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB | 2 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz (DSC) | Dual 4K@120Hz; 4K@144–165Hz with DSC | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front charging port (7.5W) | https://www.tesmart.com/products/hdk202-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS201-P23-V2 HDMI KVM Switch (2 PCs, 1 Monitor, 4K@60Hz, USB 3.0) (HKS201-P23-V2)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks201-p23-v2.md) | 2 | 1 | 1 × HDMI + 1 × USB | 1 × HDMI | 4K@60Hz | — | — | USB 3.0 hub (5Gbps), front USB-A charging port | https://www.tesmart.com/products/hks201-p23-v2 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS201-M24 HDMI 2.1 KVM Switch (2 PCs, 1 Monitor, 8K@60Hz) (HKS201-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks201-m24.md) | 2 | 1 | 1 × HDMI 2.1 + 1 × USB | 1 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz (DSC) | 4K@240Hz (DSC), 1440p@240Hz, 5120×1440@120Hz (DSC) | — | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front USB-A and USB-C | https://www.tesmart.com/products/hks201-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart CKS201-M23 USB-C KVM Switch (2 Laptops, 1 Monitor, 8K@60Hz, 60W) (CKS201-M23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-cks201-m23.md) | 2 | 1 | 1 × USB-C per laptop (DP Alt Mode, 60W) | 1 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz | 4K@120Hz, 1440p@240Hz | — | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front USB-A and USB-C | https://www.tesmart.com/products/cks201-m23 | 2026-11-20 |
| [TESmart CKS202-P23-N USB-C KVM Docking Station (2 Laptops, 2 Monitors, 4K@60Hz, 60W) (CKS202-P23-N)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-cks202-p23-n.md) | 2 | 2 | 1 × USB-C per laptop (MST, 60W) | 2 × HDMI | 4K@60Hz | — | No | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/cks202-p23-n | 2026-11-20 |
| [TESmart TKS202-X4 Thunderbolt 4 KVM Switch (2 Computers, 2 Displays, 6K@60Hz) (TKS202-X4)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-tks202-x4.md) | 2 | 2 | 1 × Thunderbolt 4 / USB4 cable per computer (40Gbps, 60W) | 2 × Thunderbolt display outputs (40Gbps) | Dual 6K@60Hz | 5K@120Hz | — | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) and Gen 1 (5Gbps) ports | https://www.tesmart.com/products/tks202-x4 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDC202-P23-N Hybrid KVM Docking Station (1 Laptop + 1 Desktop, 2 Monitors, 4K@60Hz) (HDC202-P23-N)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdc202-p23-n.md) | 2 | 2 | Laptop: 1 × USB-C (MST); desktop: 1 × HDMI + 1 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | — | No | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hdc202-p23-n | 2026-11-20 |
| [TESmart HDC202-X24 Thunderbolt 4 KVM Dock (1 Laptop + 1 Desktop, 2 Monitors, 4K@60Hz) (HDC202-X24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdc202-x24.md) | 2 | 2 | Laptop: 1 × Thunderbolt 4 / USB-C (60W); desktop: DisplayPort and HDMI + USB-B | 2 × HDMI | 4K@60Hz | 3440×1440@100Hz, 1440p@120Hz, 1080p@240Hz | — | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) and Gen 1 (5Gbps) ports, plus a 40Gbps USB-C port for the laptop only | https://www.tesmart.com/products/hdc202-x24 | 2026-11-20 |
| [AV Access 4KSW21-DM Dual Monitor HDMI KVM Switch (2 PCs, 4K@60Hz) (4KSW21-DM)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-4ksw21-dm.md) | 2 | 2 | 2 × HDMI + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 1440p@144Hz, 1080p@240Hz | Yes | 3 × USB-A 3.0 (5Gbps) + 1 × USB 1.1 keyboard port | https://www.avaccess.com/products/4ksw21-dm/ | 2026-11-20 |
| [AV Access 8KSW21DP-DM Dual Monitor DisplayPort KVM Switch (2 PCs, 8K@60Hz) (8KSW21DP-DM)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-8ksw21dp-dm.md) | 2 | 2 | 2 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz | 4K@165Hz, 3440×1440@165Hz, 1080p@240Hz | Yes | 3 × USB 3.0 (5Gbps), 1 × USB 2.0, 1 × USB 1.1 keyboard port | https://www.avaccess.com/products/8ksw21dp-dm-displayport-kvm-switch/ | 2026-11-20 |
| [AV Access 8KSW21-KVM HDMI 2.1 KVM Switch (2 PCs, 1 Monitor, 8K) (8KSW21-KVM)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-8ksw21-kvm.md) | 2 | 1 | 1 × HDMI 2.1 + 1 × USB | 1 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz | 4K@120Hz, 1440p@165Hz, 1080p@480Hz; 10K@120Hz with DSC | — | 2 × USB 3.0 (5Gbps), 1 × USB 2.0, 1 × USB 1.1 keyboard port | https://www.avaccess.com/products/8ksw21-kvm/ | 2026-11-20 |
| [AV Access iDock C10 KVM Docking Station (1 Laptop + 1 Desktop, 2 Monitors, 60W) (iDock C10)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-c10.md) | 2 | 2 | Laptop: 1 × USB-C (MST, 60W); desktop: 1 × HDMI + 1 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 1440p@144Hz, 1080p@240Hz | No | 1 × USB-C (5Gbps), 3 × USB-A 3.0, 2 × USB-A 2.0, SD card | https://www.avaccess.com/products/idock-c10/ | 2026-11-20 |
| [AV Access iDock B10 8K KVM Docking Station (1 Laptop + 1 Desktop, 2 Monitors, 100W) (iDock B10)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-b10.md) | 2 | 2 | Laptop: 1 × USB-C (10Gbps, 100W); desktop: 1 × HDMI 2.1 + 1 × DisplayPort 2.0 + USB | 1 × HDMI 2.1 + 1 × DisplayPort 2.0 | 8K@60Hz | Dual 4K@165Hz (desktop); 4K@120Hz (laptop, single screen) | No | 1 × USB-C (10Gbps), 3 × USB-A 10Gbps, 2 × USB-A 5Gbps, SD card | https://www.avaccess.com/products/idock-b10/ | 2026-11-20 |
| [AV Access iDock M10 KVM Docking Station for MacBook + Desktop (2 Monitors, 100W) (iDock M10)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-m10.md) | 2 | 2 | Laptop: 2 × USB-C (dual-head cable, 100W); desktop: 1 × HDMI + 1 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × HDMI | 4K@60Hz | — | Yes | 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB-A 5Gbps | https://www.avaccess.com/products/idock-m10/ | 2026-11-20 |
| [UGREEN DisplayPort KVM Switch (2 PCs, 1 Monitor, 8K@60Hz) (25962A)](https://specsource.org/kvm-switches/ugreen-25962a-dp-kvm-8k.md) | 2 | 1 | 1 × DisplayPort + 1 × USB | 1 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz | 4K@240Hz | — | 4 × USB 3.0 (3 USB-A, 1 USB-C), 5Gbps | https://eu.ugreen.com/en-se/products/displayport-kvm-switch-2-in-1-out-8k-60hz-usb3 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS203-P24 Triple Monitor HDMI KVM Switch (2 PCs, 4K@60Hz) (HKS203-P24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks203-p24.md) | 2 | 3 | 3 × HDMI + 1 × USB | 3 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | — | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hks203-p24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK203-M24 Triple Monitor KVM Switch (HDMI 2.1 + 2 × DP 1.4, 8K@60Hz) (HDK203-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk203-m24.md) | 2 | 3 | 1 × HDMI 2.1 + 2 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB | 3 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz | Triple 4K@120Hz; 1440p@240Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front charging ports | https://www.tesmart.com/products/hdk203-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart DKS203-M24 Triple Monitor DP 1.4 KVM Switch (2 PCs, 8K@60Hz) (DKS203-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-dks203-m24.md) | 2 | 3 | 3 × DisplayPort + 1 × USB | 3 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz | 4K@144Hz, 4K@165Hz (DSC), 1440p@240Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/dks203-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDC203-P24 Triple Monitor KVM Dock (1 Laptop + 1 Desktop, 4K@60Hz, 60W) (HDC203-P24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdc203-p24.md) | 2 | 3 | Laptop: 1 × USB-C (MST, 60W); desktop: 2 × DisplayPort + 1 × HDMI + 1 × USB | 3 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 3440×1440@100Hz, 1440p@120Hz, 1080p@240Hz | No | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front USB-A and USB-C | https://www.tesmart.com/products/hdc203-p24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK204-P24 Quad Monitor KVM Switch (HDMI + 3 × DP, 2 PCs, 4K@60Hz) (HDK204-P24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk204-p24.md) | 2 | 4 | 1 × HDMI + 3 × DisplayPort 1.2 + 1 × USB | 4 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 1080p@240Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front USB-A and USB-C | https://www.tesmart.com/products/hdk204-p24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS401-P23-V2 HDMI KVM Switch (4 PCs, 1 Monitor, 4K@60Hz) (HKS401-P23-V2)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks401-p23-v2.md) | 4 | 1 | 1 × HDMI + 1 × USB | 1 × HDMI | 4K@60Hz | — | — | USB 3.0 hub (5Gbps), front USB-A charging port | https://www.tesmart.com/products/hks401-p23-v2 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS401-M23 HDMI 2.1 KVM Switch (4 PCs, 1 Monitor, 8K@60Hz) (HKS401-M23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks401-m23.md) | 4 | 1 | 1 × HDMI + 1 × USB | 1 × HDMI | 8K@60Hz (DSC) | 4K@144Hz | — | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hks401-m23 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS402-P24 Dual Monitor HDMI KVM Switch (4 PCs, 4K@60Hz) (HKS402-P24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks402-p24.md) | 4 | 2 | 2 × HDMI + 1 × USB | 2 × HDMI | 4K@60Hz | — | Yes | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hks402-p24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK402-M24 Dual Monitor KVM Switch (HDMI 2.1 + DP 1.4, 4 PCs, 8K@60Hz) (HDK402-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk402-m24.md) | 4 | 2 | 1 × HDMI 2.1 + 1 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB | 2 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz (DSC) | Dual 4K@120Hz; 1440p@240Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hdk402-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart DKS402-M24 Dual Monitor DP 1.4 KVM Switch (4 PCs, 8K@60Hz) (DKS402-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-dks402-m24.md) | 4 | 2 | 2 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz (DSC) | 4K@144Hz, 4K@165Hz (DSC), 1440p@240Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front USB-A and USB-C | https://www.tesmart.com/products/dks402-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDC402-P23 Dual Monitor KVM Dock (2 Laptops + 2 Desktops, 4K@60Hz, 60W) (HDC402-P23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdc402-p23.md) | 4 | 2 | Laptops: 2 × USB-C each (60W); desktops: 1 × HDMI + 1 × DisplayPort + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 3440×1440@100Hz, 1440p@120Hz, 1080p@240Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front charging ports | https://www.tesmart.com/products/hdc402-p23 | 2026-11-20 |
| [TESmart DKS403-M24 Triple Monitor DP 1.4 KVM Switch (4 PCs, 8K@60Hz) (DKS403-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-dks403-m24.md) | 4 | 3 | 3 × DisplayPort + 1 × USB | 3 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz (DSC) | 4K@144Hz, 4K@165Hz (DSC), 1440p@240Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front charging ports | https://www.tesmart.com/products/dks403-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK403-P23 Triple Monitor KVM Switch (HDMI + 2 × DP, 4 PCs, 4K@60Hz) (HDK403-P23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk403-p23.md) | 4 | 3 | 1 × HDMI + 2 × DisplayPort + 1 × USB | 3 × HDMI | 4K@60Hz | — | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), front USB-A and USB-C | https://www.tesmart.com/products/hdk403-p23 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK404-P23 Quad Monitor KVM Switch (4 PCs, 4K@60Hz) (HDK404-P23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk404-p23.md) | 4 | 4 | PC 1–2: 1 × HDMI + 1 × DisplayPort 1.2 (MST) + USB; PC 3–4: 4 × HDMI + USB | 4 × HDMI | 4K@60Hz | 3440×1440@100Hz, 1440p@120Hz, 1080p@240Hz | — | USB 3.0 hub (5Gbps), front USB-A and USB-C (7.5W) | https://www.tesmart.com/products/hdk404-p23 | 2026-11-20 |
| [AV Access iDock D23i Triple Monitor KVM Dock (2 Desktops, DP + HDMI, 8K@60Hz) (iDock D23i)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-d23i.md) | 2 | 3 | 2 × DisplayPort + 1 × HDMI + 1 × USB | 2 × DisplayPort + 1 × HDMI | 8K@60Hz | 4K@165Hz, 1440p@240Hz, 1080p@480Hz | Yes | 3 × USB 3.0 (5Gbps), 2 × USB 2.0, 1 × USB-C, SD card | https://www.avaccess.com/products/idock-d23i/ | 2026-11-20 |
| [AV Access iDock D23 Triple Monitor DP KVM Dock (2 Desktops, 8K@60Hz) (iDock D23)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-d23.md) | 2 | 3 | 3 × DisplayPort + 1 × USB | 3 × DisplayPort | 8K@60Hz | 4K@165Hz, 1440p@165Hz | Yes | 3 × USB 3.0 (5Gbps), 1 × USB 2.0, 1 × USB-C, SD card, 1 × USB 1.1 keyboard port | https://www.avaccess.com/products/idock-d23/ | 2026-11-20 |
| [AV Access iDock B23 Triple Monitor KVM Dock (1 Laptop + 1 Desktop, 8K@60Hz, 100W) (iDock B23)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-b23.md) | 2 | 3 | Laptop: 1 × USB-C (MST, 100W); desktop: 1 × HDMI 2.1 + 2 × DisplayPort + USB-B | 1 × HDMI 2.1 + 2 × DisplayPort | 8K@60Hz | 4K@165Hz | No | 2 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB-A 5Gbps, 1 × USB-A 10Gbps (rear), SD card | https://www.avaccess.com/products/idock-b23/ | 2026-11-20 |
| [AV Access iDock B30 KVM Dock (1 Laptop + 2 Desktops, 2 Monitors, 65W) (iDock B30)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-idock-b30.md) | 3 | 2 | Laptop: 1 × USB-C (MST, 65W); desktops: 2 × HDMI + 1 × USB each | 2 × HDMI | 4K@60Hz | 1440p@144Hz, 1080p@240Hz | No | 3 × USB-A 3.0, 1 × USB 2.0, 1 × USB-C, 1 × USB 1.1 keyboard port | https://www.avaccess.com/products/idock-b30/ | 2026-11-20 |
| [AV Access KD-E30 KVM Dock (1 Laptop + 2 Desktops, 2 Monitors, 100W) (KD-E30)](https://specsource.org/kvm-switches/av-access-kd-e30.md) | 3 | 2 | Laptop: 1 × USB-C (MST, 100W); desktops: 2 × HDMI + 1 × USB each | 2 × HDMI | 4K@60Hz | 1440p@144Hz, 1080p@240Hz | No | 2 × USB-A 5Gbps, 3 × USB 2.0, 1 × USB-C 5Gbps | https://www.avaccess.com/products/kd-e30/ | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS801-P23 8-Port HDMI KVM Switch (8 PCs, 1 Monitor, 4K@60Hz, Rackmount) (HKS801-P23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks801-p23.md) | 8 | 1 | 1 × HDMI + 1 × USB | 1 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | 3440×1440@100Hz, 3840×1080@120Hz | — | USB 3.0 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hks801-p23 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS801-M24 8-Port HDMI 2.1 KVM Switch (8 PCs, 1 Monitor, 8K@60Hz, Rackmount) (HKS801-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks801-m24.md) | 8 | 1 | 1 × HDMI 2.1 + 1 × USB | 1 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz (DSC) | 4K@144Hz, 1080p@240Hz | — | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hks801-m24 | 2026-11-20 |
| [TESmart HKS801-EB23 8-Port HDMI KVM Switch (8 PCs, 1 Monitor, 4K@30Hz, Rackmount) (HKS801-EB23)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hks801-eb23.md) | 8 | 1 | 1 × HDMI + 1 × USB | 1 × HDMI | 4K@30Hz | — | — | USB 2.0 hub | https://www.tesmart.com/products/hks801-eb23 | 2026-11-20 |
| [TESmart HDK802-M24 8-Port Dual Monitor KVM Switch (HDMI 2.1 + DP 1.4, 8 PCs, 8K@60Hz, Rackmount) (HDK802-M24)](https://specsource.org/kvm-switches/tesmart-hdk802-m24.md) | 8 | 2 | 1 × HDMI 2.1 + 1 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB | 2 × HDMI 2.1 | 8K@60Hz | 4K@144Hz | Yes | USB 3.2 Gen 1 hub (5Gbps) | https://www.tesmart.com/products/hdk802-m24 | 2026-11-20 |
| [ATEN CS1922A 2-Port USB 3.0 8K DisplayPort KVMP Switch (CS1922A)](https://specsource.org/kvm-switches/aten-cs1922a.md) | 2 | 1 | 1 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB | 1 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz | 4K@120Hz, 5K@60Hz | — | 2 × USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | https://www.aten.com/global/en/products/kvm/desktop-kvm-switches/cs1922a/ | 2026-11-20 |
| [ATEN CS1942DPA 2-Port USB 3.0 8K DisplayPort Dual-Display KVMP Switch (CS1942DPA)](https://specsource.org/kvm-switches/aten-cs1942dpa.md) | 2 | 2 | 2 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB | 2 × DisplayPort 1.4 | 8K@60Hz | 4K@120Hz, 5K@60Hz | Yes | 2 × USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | https://www.aten.com/global/en/products/kvm/desktop-kvm-switches/cs1942dpa/ | 2026-11-20 |
| [ATEN CS1842 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP Switch (CS1842)](https://specsource.org/kvm-switches/aten-cs1842.md) | 2 | 2 | 2 × HDMI + 1 × USB | 2 × HDMI 2.0 | 4K@60Hz | — | Yes | 2 × USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | https://www.aten.com/global/en/products/kvm/desktop-kvm-switches/cs1842/ | 2026-11-20 |
| [ATEN CS1942DP 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort Dual Display KVMP Switch (CS1942DP)](https://specsource.org/kvm-switches/aten-cs1942dp.md) | 2 | 2 | 2 × DisplayPort 1.2 + 1 × USB | 2 × DisplayPort 1.2 | 4K@60Hz | — | Yes | 2 × USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | https://www.aten.com/global/en/products/kvm/desktop-kvm-switches/cs1942dp/ | 2026-11-20 |

Some buy links are affiliate links; SpecSource may earn a commission at no extra cost to you. Links are ordered by price; commission only decides between equal prices. As an Amazon Associate SpecSource earns from qualifying purchases.
